Последнее обновление: среда, 14 октября 2026 г. в 23:00 по Москве.
За всё время, 2026/48, 2025/76, 2024/76, 2023/56, 2022/29, 2021/30, 2020/28, 2019/16, 2018/9, 2017/4, 2016/5, 2015/3, 2014/2, 2011/1.
| Концерт | Комик(есса) | Просмотры | За сутки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опрятный, свежий и чистый /2021 | Слава Комиссаренко | 36 308 717 | 6 090 |
| 2 | Большой Stand Up 2018 /2021 | Павел Воля | 31 399 509 | 1 583 |
| 3 | Нелицеприятный /2018 | Данила Поперечный | 29 498 526 | 1 225 |
| 4 | Спешл фо кидс /2020 | Данила Поперечный | 25 290 142 | 2 276 |
| 5 | 40 лет максимум /2023 | Иван Усович | 23 209 930 | 8 719 |
| 6 | Ещё один день /2020 | Иван Усович | 22 069 173 | 3 384 |
| 7 | Выходи из комнаты /2021 | Евгений Чебатков | 19 666 054 | 2 561 |
| 8 | Где смеяться? /2017 | Данила Поперечный | 16 922 724 | 528 |
| 9 | Горит сарай, гори и хата /2024 | Слава Комиссаренко | 16 095 499 | 9 854 |
| 10 | Без мужа /2022 | Зоя Яровицына | 15 649 590 | 1 046 |
| 11 | Принципы /2024 | Нурлан Сабуров | 15 445 933 | 8 397 |
| 12 | Большой StandUp 2014 /2020 | Павел Воля | 14 518 950 | 1 169 |
| 13 | Самозванец /2022 | Сергей Орлов | 13 788 399 | 3 702 |
| 14 | Конец света 2012 /2020 | Павел Воля | 13 205 596 | 392 |
| 15 | Большой ребёнок /2021 | Иван Абрамов | 13 190 656 | 1 711 |
| 16 | Х_й /2016 | Данила Поперечный | 13 164 025 | 368 |
| 17 | Артист /2021 | Сергей Орлов | 12 033 382 | 2 302 |
| 18 | Сольный концерт /2024 | Виктория Складчикова | 10 531 441 | 6 451 |
| 19 | Взрослая /2022 | Ирина Мягкова | 10 190 218 | 847 |
| 20 | Без панциря /2020 | Евгений Чебатков | 9 887 433 | 1 181 |
| Концерт | Комик(есса) | Просмотры | За сутки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жертвоприношение /2026 | Андрей Айрапетов | 166 686 | 166 686 |
| 2 | Горит сарай, гори и хата /2024 | Слава Комиссаренко | 16 095 499 | 9 854 |
| 3 | 40 лет максимум /2023 | Иван Усович | 23 209 930 | 8 719 |
| 4 | Принципы /2024 | Нурлан Сабуров | 15 445 933 | 8 397 |
| 5 | Человек-слепень /2026 | Евгений Чебатков | 3 217 225 | 8 102 |
| 6 | Собачий кайф /2025 | Богдан Лисевский | 4 869 087 | 7 254 |
| 7 | Сольный концерт /2024 | Виктория Складчикова | 10 531 441 | 6 451 |
| 8 | Опрятный, свежий и чистый /2021 | Слава Комиссаренко | 36 308 717 | 6 090 |
| 9 | Хиханьки да хаханьки /2025 | Иван Абрамов | 3 510 697 | 5 263 |
| 10 | Добрый вечер /2025 | Мария Маркова | 3 387 435 | 4 982 |
| 11 | Агент 813 /2025 | Данила Поперечный | 5 833 082 | 4 280 |
| 12 | Юность. Отрочество. Детство. /2026 | Карина Мейханаджян | 1 057 196 | 3 861 |
| 13 | Самозванец /2022 | Сергей Орлов | 13 788 399 | 3 702 |
| 14 | Стендап концерт из Вегаса /2023 | Дмитрий Коваль | 3 445 923 | 3 693 |
| 15 | Ещё один день /2020 | Иван Усович | 22 069 173 | 3 384 |
| 16 | Огненный Концерт /2026 | Валентин Сидоров | 537 162 | 3 221 |
| 17 | Пример для неподражания /2024 | Наташа Краснова | 426 243 | 3 206 |
| 18 | Высшая ступень эволюции /2025 | Наташа Краснова | 363 099 | 2 831 |
| 19 | Пикми нигилизм /2026 | Андрей Айрапетов | 1 367 656 | 2 815 |
| 20 | 40 намного лучше /2025 | Айна Мусина | 2 099 583 | 2 636 |
Полный сегодняшний тренд концертов.
Чьи концерты смотрели за сутки
| Комик(есса) | За сутки | |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Айрапетов | 173 295 |
| 2 | Слава Комиссаренко | 15 944 |
| 3 | Евгений Чебатков | 15 031 |
| 4 | Иван Усович | 12 103 |
| 5 | Иван Абрамов | 8 879 |
| 6 | Данила Поперечный | 8 741 |
| 7 | Нурлан Сабуров | 8 397 |
| 8 | Сергей Орлов | 7 390 |
| 9 | Богдан Лисевский | 7 254 |
| 10 | Виктория Складчикова | 6 451 |
| 11 | Наташа Краснова | 6 037 |
| 12 | Айна Мусина | 5 387 |
| 13 | Валентин Сидоров | 5 105 |
| 14 | Мария Маркова | 4 982 |
| 15 | Леонид Кулаков | 3 970 |
| 16 | Карина Мейханаджян | 3 861 |
| 17 | Гурам Амарян | 3 760 |
| 18 | Дмитрий Коваль | 3 693 |
| 19 | Виктор Комаров | 3 211 |
| 20 | Павел Воля | 3 144 |
Полный сегодняшний тренд комиков и комикесс.
Вся информация добавляется вручную, поэтому - если хотите добавить свой концерт или исправить информацию, напишите где-нибудь в комментах здесь.
Сайт пишет и поддерживает Илья Якямсев, 2024 - прямо сейчас.