Youtube просмотры за сутки

Рейтинг обновляется примерно раз в день. Последнее обновление: четверг, 16 апреля 2026 г. в 15:00 по Москве.

На главную / Youtube

Концерт Комик(есса) Просмотры + за сутки
1 Горит сарай, гори и хата /2024 Слава Комиссаренко 14 815 850 13 476
2 Агент 813 /2025 Данила Поперечный 4 803 688 11 355
3 И там, и сям /2026 Гарик Оганисян 238 853 11 195
4 40 лет максимум /2023 Иван Усович 22 022 657 8 441
5 Человек-слепень /2026 Евгений Чебатков 2 412 664 7 641
6 Опрятный, свежий и чистый /2021 Слава Комиссаренко 35 472 907 7 082
7 Принципы /2024 Нурлан Сабуров 14 369 567 6 432
8 Сольный концерт /2024 Виктория Складчикова 9 659 922 4 379
9 Добрый вечер /2025 Мария Маркова 2 600 117 4 194
10 Самозванец /2022 Сергей Орлов 13 280 465 4 146
11 Позорище /2024 Андрей Айрапетов 3 608 166 3 930
12 Хиханьки да хаханьки /2025 Иван Абрамов 2 716 869 3 121
13 Собачий кайф /2025 Богдан Лисевский 4 363 097 2 893
14 Жизнь - худший драматург /2024 Гарик Оганисян 478 789 2 850
15 Ещё один день /2020 Иван Усович 21 695 137 2 440
16 40 намного лучше /2025 Айна Мусина 1 696 907 2 438
17 Спешл фо кидс /2020 Данила Поперечный 24 930 661 2 362
18 Артист /2021 Сергей Орлов 11 756 875 2 307
19 Счастливый человек /2022 Андрей Айрапетов 3 799 394 2 240
20 Игрок /2026 Дмитрий Гаврилов 484 616 2 163
21 Покажи маме /2026 Маргарита Родина 483 705 2 025
22 Всё, что нас не убивает /2024 Айна Мусина 3 507 583 1 994
23 Чем богаты /2021 Андрей Айрапетов 3 003 087 1 945
24 Выходи из комнаты /2021 Евгений Чебатков 19 376 490 1 874
25 Думай как миллионер /2026 Александр Незлобин 1 178 417 1 773
26 Лично /2025 Юлия Ахмедова 3 129 034 1 748
27 Бессовестный /2024 Никита Шевчук 2 823 154 1 720
28 Стендап концерт из Вегаса /2023 Дмитрий Коваль 3 130 322 1 688
29 Мастер комедии /2025 Виктор Комаров 1 303 660 1 668
30 Большой Stand Up 2018 /2021 Павел Воля 31 159 434 1 651
31 Мои девочки /2024 Иван Абрамов 7 221 099 1 611
32 Лава /2024 Евгений Чебатков 3 295 279 1 584
33 Не/зависимый /2024 Андрей Бебуришвили 5 220 349 1 563
34 Запрос на искренность /2021 Андрей Айрапетов 2 455 136 1 420
35 Нелицеприятный /2018 Данила Поперечный 29 299 072 1 417
36 Гость /2025 Гурам Амарян 2 617 772 1 389
37 Вот эта женщина, которая /2025 Варвара Щербакова 2 542 007 1 378
38 Не оборачивайся /2023 Евгений Чебатков 6 334 566 1 303
39 Личные вещи /2026 Стас Старовойтов 538 222 1 301
40 Всё будет хорошо /2024 Артём Винокур 2 686 585 1 295
41 Большой StandUp 2014 /2020 Павел Воля 14 344 686 1 277
42 Свой голос /2025 Руслан Белый 2 964 610 1 239
43 Хорошая девчонка /2026 Настя Веневитина 656 485 1 173
44 Взлёты и падения /2024 Елизавета Варвара Аранова 2 779 417 1 162
45 Это всё шутки /2024 Костя Пушкин 4 190 821 1 117
46 Генетическая провинция /2020 Сергей Орлов 8 918 644 997
47 Большой ребёнок /2021 Иван Абрамов 12 947 117 997
48 Конец света 2012 /2020 Павел Воля 13 129 537 946
49 Я не такая /2023 Сауле Юсупова 7 690 988 929
50 Что не требовалось доказать /2026 Алексей Квашонкин 460 103 892
51 Как кайф /2024 Павел Дедищев 2 486 701 858
52 Одна большая семья /2024 Валентин Сидоров 2 601 643 855
53 Без панциря /2020 Евгений Чебатков 9 781 330 842
54 Несломленный /2023 Виктор Комаров 3 700 843 814
55 Чёрный стендап /2025 Ян Зубков 1 551 663 805
56 Цугцванг /2025 Миша Кучеренко 155 043 797
57 Смелее /2025 Валентин Сидоров 713 234 795
58 Это не я придумал /2025 Идрак Мирзализаде 901 254 739
59 Кискострадалец /2024 Евгений Замотаев 228 417 676
60 Плут /2025 Вадим Постильный 1 179 485 662
61 30 серебрянников /2025 Вася Медведев 221 623 647
62 Стендапокалипсис /2023 Дмитрий Гаврилов 2 463 898 639
63 Однажды на сольнике /2026 Хетаг Хугаев 600 274 639
64 Взрослая /2022 Ирина Мягкова 10 091 439 637
65 Жизнь после /2026 Сергей Молчанов 162 074 614
66 А что люди скажут? /2023 Гурам Амарян 5 945 131 605
67 Финита ля комедия /2025 Дмитрий Романов 1 020 701 604
68 Сильная и независимая /2024 Ирина Мягкова 4 941 882 577
69 Две спальни /2025 Андрей Атлас 1 197 302 550
70 Кудри вьются /2026 Макс Заяц 232 803 545
71 Без мужа /2022 Зоя Яровицына 15 530 330 542
72 Где смеяться? /2017 Данила Поперечный 16 832 284 537
73 Оправдания /2023 Айна Мусина 2 348 518 533
74 Женские дела /2024 Зоя Яровицына 3 998 055 530
75 Отцы и дети /2023 Зарина Байболова 1 196 298 505
76 Новый /2025 Идрак Мирзализаде 558 030 494
77 Третий /2023 Илья Соболев 4 113 290 463
78 Х_й /2016 Данила Поперечный 13 107 519 436
79 Стоик /2023 Миша Кучеренко 128 021 409
80 Второй сольный концерт /2023 Галым Калиакбаров 3 039 334 400
81 Индикатор /2023 Руслан Белый 2 195 013 371
82 Из России /2022 Леонид Кулаков 1 009 929 370
83 Ща /2022 Максим Евдокимов 1 551 117 368
84 Ищу жену. Часть 1. /2025 Леонид Кулаков 396 756 367
85 Двухъярусная кровать /2023 Галым Калиакбаров 2 328 771 364
86 В поисках моей аудитории /2020 Илья Соболев 7 106 079 362
87 Роллс ройс среди комиков /2024 Расул Чабдаров 1 930 528 354
88 Мужской стендап /2024 Леонид Кулаков 1 161 576 349
89 Одиночество на площади /2024 Роман Косицын 1 341 046 332
90 Пятый сольный /2025 Галым Калиакбаров 469 063 330
91 Жизнь - лучший драматург /2020 Гарик Оганисян 705 908 324
92 Футбол менеджер /2025 Денис Чужой 366 723 312
93 Семейный /2025 Александр Меркуль 365 452 294
94 Речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета /2021 Дмитрий Гаврилов 2 763 629 287
95 Почти красивый /2023 Леонид Кулаков 737 638 286
96 Ищу жену. Часть 2. /2025 Леонид Кулаков 239 485 275
97 Консьерто Вульгар /2020 Саша Малой 3 740 656 270
98 Плохая идея /2023 Хетаг Хугаев 2 728 675 263
99 Сольный концерт 2024 /2024 Женя Хоньяков 782 847 262
100 40 минут секса с самим собой /2021 Андрей Айрапетов 951 304 251
101 Два стула /2023 Леонид Кулаков 630 997 251
102 Самое время /2024 Валера Артюхов 386 729 243
103 Недостаточно мерзко /2023 Яков Квас 346 185 240
104 Контекст /2025 Темирлан Жалдыбаев 296 281 238
105 Ты кто такой? /2020 Валентин Сидоров 4 305 773 232
106 Правильный мужчина /2024 Биржан Кабылбаев 334 097 230
107 Симптомы /2025 Виталий Косарев 216 484 222
108 Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 2 /2022 Леонид Кулаков 723 802 208
109 Сольный stand up концерт /2020 Галым Калиакбаров 2 536 620 206
110 Прямо сейчас /2024 Лев Ерёменко 848 902 198
111 Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 1 /2022 Леонид Кулаков 611 726 198
112 Падший ангел /2023 Саша Малой 1 201 862 190
113 Час шуток Александра Долгополова /2018 Саша Долгополов 5 913 523 188
114 Жизнь после пандемии /2021 Дмитрий Романов 4 533 875 186
115 AAAAAA 2/2 /2024 Кирилл Селегей 883 943 186
116 Концерт в Одессе /2020 Дмитрий Романов 3 736 233 183
117 Мечта /2025 Тимур Хамадуллин 184 497 180
118 Развод /2024 Сергей Молчанов 563 515 179
119 Эпоха осуждения /2022 Андрей Бебуришвили 2 338 612 178
120 Я так не думаю /2023 Алексей Квашонкин 1 503 072 176
121 Спойлеры для взрослых /2025 Артур Шамгунов 288 632 168
122 Шут высмеивает то о чем молчат придворные /2025 Роман Филин 50 907 156
123 В светлой куртке /2024 Павел Кривец 185 033 155
124 Предприниматель /2025 Денис Курашов 139 724 146
125 Недобитый /2020 Максим Евдокимов 1 211 360 140
126 Вечер семейной комедии /2020 Денис Чужой 2 590 487 127
127 Крот-Банкрот /2025 Игорь Тарлецкий 175 087 123
128 Вавилонская башня /2024 Ирина Приходько 546 441 117
129 Риллсомаха /2025 Никита Шевчук 379 950 115
130 Всегда будет больно /2023 Денис Чужой 1 287 297 114
131 Повнимательнее /2025 Оля Гульчак 284 503 112
132 Час сильнейших панчей /2025 Тимур Абдулманов 9 544 109
133 Релаксант /2023 Роман Филин 96 534 107
134 Тонкие шутки /2024 Женя Буракевич 101 490 106
135 Мрак /2021 Стас Старовойтов 1 403 430 105
136 17 минут чучундры /2021 Артём Винокур 1 622 512 104
137 Новый час шуток /2019 Саша Долгополов 4 266 960 102
138 Панчмашина /2025 Левон Мусаэлян 23 500 97
139 Солнечный ветер /2025 Николай Андреев 147 121 97
140 Девочка-тучка /2023 Ярослава Тринадцатко 851 130 96
141 Самооценка /2025 Денис Чужой 504 977 95
142 В разводе /2023 Артур Шамгунов 815 546 95
143 Как живой /2024 Виктор Копаница 607 215 94
144 Высшая ступень эволюции /2025 Наташа Краснова 330 870 94
145 Инвестор /2024 Владимир Бухаров 1 249 852 94
146 Live at Central /2025 Мадияр Нурманбетов 98 227 94
147 Внутренний ребёнок /2021 Артур Шамгунов 2 480 271 92
148 Грязный /2022 Владимир Бухаров 1 652 061 90
149 Новый стендап 2024 /2024 Саша Долгополов 330 734 89
150 Инородный артист /2023 Виктор Копаница 487 188 86
151 Скуфесса /2025 Ольга Мокеева 173 433 86
152 Парадоксы /2025 Игорь Пименов 235 227 85
153 Всё ещё стою /2024 Нидаль Абу Газале 817 157 85
154 Пример для неподражания /2024 Наташа Краснова 395 883 83
155 Медведь /2024 Ярослава Тринадцатко 324 880 82
156 Из России с любовью /2024 Роман Филин 125 506 82
157 Вы здесь гости! /2023 Виталий Косарев 341 721 81
158 Стендап не на ТНТ /2018 Илья Соболев 4 910 557 80
159 Потомок атлантов /2025 Оля Гульчак 93 866 79
160 Концерт в Киеве /2020 Саша Долгополов 2 108 485 77
161 В красной рубашке /2025 Никита Дубровский 291 508 76
162 Дальше сам /2021 Денис Чужой 2 386 516 75
163 Второстепенный персонаж /2019 Денис Чужой 3 561 281 75
164 Чёрный татарский /2022 Артур Шамгунов 797 255 71
165 Лёгкие шутки /2024 Виктор Копаница 184 143 70
166 Бесчувственная мразь /2026 Дима Нарышкин 36 779 69
167 Без мата /2015 Данила Поперечный 6 861 515 68
168 Неприличный /2016 Костя Пушкин 1 542 068 66
169 Флорентинское чудо /2020 Саша Долгополов 2 032 068 64
170 Комикиса /2023 Ариана Лолаева 940 165 62
171 Девчонки /2026 Паша Козырев 42 847 61
172 La Familia /2023 Данияр Джумадилов 503 329 60
173 Ощущение истины /2023 Гоша Белобородов 171 155 59
174 Адаптация /2024 Ирина Приходько 756 008 59
175 Безмолока /2024 Александр Меркуль 404 960 59
176 Дуралей /2026 Саша Нестеренко 52 184 58
177 Розовый концерт /2023 Ирина Приходько 472 699 58
178 Удобный и Уникальный /2025 Евгений Соколов 123 310 57
179 Мы будем сильно по тебе скучать /2021 Алексей Квашонкин 1 154 547 56
180 Карьерист /2024 Влад Сапунов 81 306 53
181 2019 /2019 Алексей Квашонкин 1 237 762 52
182 Бывшие /2023 Влад Сапунов 289 057 50
183 Тип с Ростова /2025 Камиль Зулфугаров 126 361 50
184 Многогранность /2025 Борис Зелигер 119 290 50
185 Второй сольный концерт /2017 Идрак Мирзализаде 1 883 201 48
186 Концерт в Берлине /2023 Саша Долгополов 475 355 47
187 90 минут свободы /2025 Дима Нарышкин 96 584 47
188 Стендап шикарной женщины /2025 Маша Васюкевич 87 736 45
189 До /2023 Чермен Качмазов 765 134 44
190 Комедия наблюдений /2023 Сева Ловкачёв 739 293 44
191 Первое большое выступление /2018 Виталий Косарев 246 555 43
192 Давайте говорить правду /2011 Александр Незлобин 128 559 43
193 Не маракуйя /2023 Слава Никифоров 302 218 42
194 Strange Stranger /2023 Игорь Пименов 227 789 42
195 Сольный стендап /2025 Арсен Алтыбаев 48 678 41
196 Говорит и орёт /2017 Илья Соболев 2 001 667 40
197 Народный /2021 Виктор Копаница 1 066 173 40
198 Чуча /2025 Ксюша Мерняк 70 299 39
199 Сольный стендап-концерт 2025 /2025 Семён Голубь 44 933 39
200 Живьём /2025 Егор Александров 20 304 38
201 Не для всех /2023 Борис Зелигер 725 036 38
202 Бархат /2024 Тимур Хамадуллин 258 510 38
203 27 минут стендапа /2015 Идрак Мирзализаде 2 471 788 38
204 Пустые звуки /2023 Николай Андреев 687 375 37
205 Голос поколения /2021 Кирилл Селегей 939 931 36
206 Сольный концерт 2018 /2018 Алексей Квашонкин 2 310 453 36
207 Записано в 27 /2025 Ника Тарасевич 45 146 32
208 Дитя 90х /2023 Нидаль Абу Газале 761 416 31
209 Максим Харитонов наносит отменный угар /2026 Максим Харитонов 9 181 31
210 Ну как-то так /2025 Татьяна Щукина 117 312 31
211 Неизвестный час шуток /2020 Виктор Копаница 508 803 31
212 Аутсайдер /2024 Григорий Хомяк 92 991 30
213 Я буду танцевать в красном платье /2023 Игорь Тарлецкий 239 069 30
214 Только никому не говори /2022 Вероника Ким 1 604 907 29
215 Наконец-то! /2025 Михаил Шац 207 962 27
216 Резюме /2021 Дмитрий Воробьёв 1 128 039 27
217 Необыкновенный концерт в Петербурге /2025 Паша Козырев 60 348 27
218 Купи пожалуйста пиццуисникерс ты дороже мне чем жизнь /2022 Дима Колыбелкин 516 024 26
219 Старые шутки о Главном /2016 Юрий Хованский 2 680 727 24
220 Стендап 2024 /2024 Андрей Богданович 24 903 23
221 Исповедь учителя /2024 Борис Зелигер 103 008 23
222 Бросай это немедленно /2023 Виктор Копаница 278 318 23
223 Королева /2025 Дейв Островский 6 803 22
224 Одинёшенька /2022 Дмитрий Дедков 315 716 22
225 1.25 /2025 Андрей Цеховский 80 732 21
226 Творческая единица /2025 Юрий Сидельников 49 230 21
227 Комфортный комик /2025 Никита Милованов 13 466 21
228 Весёлый парень - грустный комик /2024 Гоша Белобородов 73 607 21
229 Константа /2023 Сергей Лавров 235 117 20
230 Ему это не нравится /2020 Эдвин Багдасарян 293 985 20
231 Вечно молодой /2023 Артём Ионов 100 581 20
232 Жизнь Пи /2024 Павел Залуцкий 325 303 19
233 Концерт#4 /2024 Игорь Пименов 195 285 19
234 Проработанное быдло /2025 Пётр Евдокимов 323 179 19
235 Кризис жизни /2025 Кирилл Монастырёв 54 629 18
236 Каштаны и девушки /2021 Игорь Пименов 780 293 18
237 Юмор повсюду /2024 Захар Закревский 49 890 17
238 Лучшее за 27 лет /2025 Сева Вертман 34 120 17
239 Участковый ржач /2024 Васим Гашимзаде 105 498 16
240 Попробуй ещё раз /2023 Толя Николаенков 43 544 16
241 Сеанс /2023 Иван Шумейко 92 250 16
242 Первый сольный /2021 Сергей Молчанов 123 357 16
243 Монологи /2022 Гоша Белобородов 279 800 14
244 Лечебная грязь /2024 Игорь Дёмин 139 880 14
245 Важно /2023 Гоша Белобородов 165 433 14
246 Зажигалка /2024 Даша Герман 70 735 14
247 Деликатная тема /2024 Самир Тагиев 90 775 13
248 Хорошая девочка /2022 Ксюша Мерняк 482 969 13
249 Кто такой Толя Николаенков? /2022 Толя Николаенков 66 574 12
250 Маленький любитель стендапа /2024 Саша Цай 38 676 12
251 Оцепеневший /2024 Шам Аглиев 92 724 12
252 Пора остепениться /2024 Дмитрий Воробьёв 58 622 12
253 Другой взгляд /2022 Игорь Пименов 315 279 10
254 Дерьмо Калантаряна /2022 Артём Калантарян 383 732 9
255 Ошибка выжившего /2025 Илья Афанасьев 51 629 9
256 Моя семья /2024 Иван Шумейко 68 535 9
257 Женский стендап /2019 Елена Корнеева 3 777 147 9
258 18- /2019 Борис Зелигер 295 008 9
259 Другая /2023 Елена Борщёва 55 738 8
260 Настроенческий /2025 Андрей Шумилов 46 725 8
261 Большой мальчик /2020 Лука Хиникадзе 1 052 587 8
262 Лоси вампиры ниндзя /2023 Митя Сорокин 129 945 7
263 Вы все мне не нравитесь /2025 Кирилл Лаврухин 71 376 7
264 30 с половиной /2024 Наталья Жеглова 119 349 7
265 Денис Антипин /2023 Денис Антипин 218 535 6
266 Батя всё расскажет /2019 Руслан Мухтаров 725 073 6
267 Отвали от себя /2024 Вероника Ким 354 983 6
268 Безответственный /2024 Дамир Нурсеитов 28 918 6
269 Теперь сам /2024 Макс Болоцкий 58 590 6
270 Какая разница /2024 Кристина Биткулова 53 889 6
271 Концерт в Череповце /2019 Антон Борисов 302 434 5
272 Экологическая катастрофа /2021 Сергей Матросов 163 812 5
273 Методичка по взрослению /2020 Никита Шубин 199 264 5
274 Интеллектуальный? /2023 Евгений Серов 65 273 5
275 Aquarius /2024 Левон Мусаэлян 27 042 5
276 Стендап на корабле /2019 Александр Мокин 20 587 4
277 Винтажный /2021 Михаил Шац 1 145 033 4
278 Плохой человек /2019 Александр Гришаев 315 305 3
279 Беларус без Беларуси /2024 Антон Дюбайло 43 169 3
280 Звезда, #лять /2024 Константин Нестеров 18 962 3
281 Моё 2051 выступление /2021 Руслан Халитов 218 692 3
282 Великий /2025 Денис Трейер 6 132 3
283 Домашняя дичь /2017 Илья Якямсев 645 996 3
284 Моё kung fu /2023 Олег Заводэнко 29 398 3
285 От Донецка до Бат-Яма /2025 Макс Сотников 8 784 3
286 Умный, но ленивый /2026 Виталий Леонтьев 7 658 3
287 English teacher /2019 Иван Явиц 209 851 3
288 Стендап в гараже /2018 Александр Мокин 33 418 2
289 Вместо лазеров из глаз /2022 Дима Соколов 27 760 2
290 Объём бицепса поражает /2023 Александр Мокин 75 289 2
291 Это не я /2023 Кирилл Лаврухин 43 468 2
292 Секс турист /2020 Александр Гузенко 84 718 2
293 Панк-рок концерт /2022 Александр Гришаев 63 292 2
294 25 кадр /2020 Иван Галичев 166 808 2
295 Спасибо, маэстро! /2023 Николай Саженков 14 687 2
296 7 /2025 Александр Гришаев 19 007 2
297 Промежуточные итоги /2022 Идрак Мирзализаде 429 083 2
298 Ивьелэнд /2022 Алексей Суханок 1 559 2
299 Выглядит лучше /2024 Виталий Леонтьев 24 373 1
300 Половое воспитание /2024 Даниил Макаёнок 27 437 1
301 Я могу бросить в любой момент /2021 Толя Николаенков 36 780 1
302 Твой самый странный вечер с Димой Бобровским /2025 Дима Бобровский 5 191 1
303 Диснеевская принцесса /2025 Никита Широков 27 641 1
304 Видза оланныд! /2024 Арсений Канев 14 741 1
305 Найти себя /2019 Егор Котыченко 49 868 1
306 Tiger milk /2022 Левон Мусаэлян 308 581 1
307 +1 /2023 Николай Захарченко 50 626 1
308 Сколько людей /2021 Кристина Биткулова 133 292 1
309 Лягушки /2024 Толя Николаенков 20 673 1
310 Концерт, который пошёл не по плану /2025 Кирилл Лаврухин 3 523 1
311 Яжотец /2021 Амбарцум Симонянц 6 759 1
312 Без срока годности /2020 Паша Козырев 209 865 1
313 Жаль как пчела /2021 Кирилл Сиэтлов 94 856 1
314 Божественная комедия Кирилла Сиэтлова /2014 Кирилл Сиэтлов 32 872 1
315 Бардак /2019 Игорь Жидков 207 271 1
316 Лысеющий Том Круз /2021 Антон Борисов 57 844 1

Собраны работы длиной более сорока минут. С некоторыми исключениями.

Вся информация добавляется вручную, поэтому - если хотите добавить свой концерт или исправить информацию, напишите где-нибудь в комментах здесь.

Сайт пишет и поддерживает Илья Якямсев, 2024 - прямо сейчас.