Последнее обновление: понедельник, 21 июля 2025 г. в 11:36 по Москве. Считаются ровно сутки с последнего обновления. Эти данные только по большим концертам.
Комик(есса) | + за сутки | |
---|---|---|
1 | Нурлан Сабуров | 41 808 |
2 | Слава Комиссаренко | 40 705 |
3 | Иван Усович | 27 267 |
4 | Виктория Складчикова | 19 530 |
5 | Сергей Орлов | 14 835 |
6 | Павел Воля | 13 524 |
7 | Айна Мусина | 10 008 |
8 | Богдан Лисевский | 9 565 |
9 | Артём Винокур | 9 376 |
10 | Евгений Чебатков | 8 811 |
11 | Данила Поперечный | 8 260 |
12 | Андрей Айрапетов | 7 536 |
13 | Вадим Постильный | 7 446 |
14 | Андрей Бебуришвили | 7 089 |
15 | Варвара Щербакова | 6 989 |
16 | Иван Абрамов | 6 251 |
17 | Никита Шевчук | 5 901 |
18 | Галым Калиакбаров | 5 081 |
19 | Сауле Юсупова | 5 077 |
20 | Павел Дедищев | 4 668 |
21 | Ирина Мягкова | 4 292 |
22 | Зоя Яровицына | 4 282 |
23 | Максим Евдокимов | 3 792 |
24 | Денис Чужой | 3 751 |
25 | Валентин Сидоров | 3 666 |
26 | Леонид Кулаков | 3 641 |
27 | Гурам Амарян | 3 564 |
28 | Игорь Пименов | 3 466 |
29 | Дмитрий Коваль | 3 375 |
30 | Зарина Байболова | 3 271 |
31 | Елизавета Варвара Аранова | 2 987 |
32 | Костя Пушкин | 2 707 |
33 | Руслан Белый | 2 670 |
34 | Расул Чабдаров | 2 433 |
35 | Роман Косицын | 2 285 |
36 | Сергей Молчанов | 1 751 |
37 | Саша Долгополов | 1 588 |
38 | Алексей Квашонкин | 1 542 |
39 | Виктор Комаров | 1 492 |
40 | Артур Шамгунов | 1 449 |
41 | Саша Малой | 1 405 |
42 | Хетаг Хугаев | 1 265 |
43 | Оля Гульчак | 1 194 |
44 | Идрак Мирзализаде | 1 168 |
45 | Валера Артюхов | 1 147 |
46 | Владимир Бухаров | 1 095 |
47 | Илья Соболев | 832 |
48 | Ирина Приходько | 735 |
49 | Виктор Копаница | 727 |
50 | Кирилл Селегей | 643 |
51 | Дмитрий Романов | 576 |
52 | Нидаль Абу Газале | 572 |
53 | Гоша Белобородов | 482 |
54 | Сева Ловкачёв | 470 |
55 | Лев Ерёменко | 464 |
56 | Биржан Кабылбаев | 459 |
57 | Александр Меркуль | 432 |
58 | Влад Сапунов | 414 |
59 | Вероника Ким | 385 |
60 | Женя Хоньяков | 377 |
61 | Ярослава Тринадцатко | 366 |
62 | Павел Кривец | 359 |
63 | Миша Кучеренко | 353 |
64 | Николай Андреев | 345 |
65 | Женя Буракевич | 344 |
66 | Гарик Оганисян | 336 |
67 | Дмитрий Воробьёв | 297 |
68 | Дима Колыбелкин | 292 |
69 | Камиль Зулфугаров | 286 |
70 | Данияр Джумадилов | 244 |
71 | Дима Нарышкин | 231 |
72 | Борис Зелигер | 221 |
73 | Ариана Лолаева | 221 |
74 | Роман Филин | 215 |
75 | Чермен Качмазов | 207 |
76 | Григорий Хомяк | 193 |
77 | Кирилл Лаврухин | 192 |
78 | Татьяна Щукина | 141 |
79 | Слава Никифоров | 140 |
80 | Стас Старовойтов | 129 |
81 | Паша Козырев | 121 |
82 | Виталий Косарев | 104 |
83 | Толя Николаенков | 103 |
84 | Яков Квас | 99 |
85 | Евгений Зитев | 98 |
86 | Игорь Тарлецкий | 94 |
87 | Евгений Замотаев | 88 |
88 | Иван Шумейко | 86 |
89 | Кристина Биткулова | 78 |
90 | Дмитрий Дедков | 67 |
91 | Тимур Хамадуллин | 66 |
92 | Денис Антипин | 65 |
93 | Юрий Хованский | 64 |
94 | Игорь Дёмин | 63 |
95 | Павел Залуцкий | 62 |
96 | Митя Сорокин | 61 |
97 | Самир Тагиев | 56 |
98 | Артём Ионов | 56 |
99 | Елена Корнеева | 50 |
100 | Иван Явиц | 49 |
101 | Васим Гашимзаде | 49 |
102 | Шам Аглиев | 48 |
103 | Виталий Леонтьев | 47 |
104 | Ксюша Мерняк | 46 |
105 | Артём Калантарян | 46 |
106 | Лука Хиникадзе | 43 |
107 | Константин Маласаев | 42 |
108 | Михаил Шац | 41 |
109 | Илья Якямсев | 35 |
110 | Александр Незлобин | 35 |
111 | Сергей Лавров | 34 |
112 | Макс Болоцкий | 32 |
113 | Дамир Нурсеитов | 30 |
114 | Левон Мусаэлян | 27 |
115 | Дима Москвин | 27 |
116 | Андрей Шумилов | 25 |
117 | Александр Гришаев | 23 |
118 | Захар Закревский | 23 |
119 | Руслан Халитов | 20 |
120 | Кристиано Риги | 18 |
121 | Даниил Макаёнок | 18 |
122 | Наталья Жеглова | 18 |
123 | Антон Дюбайло | 17 |
124 | Николай Захарченко | 17 |
125 | Даша Герман | 15 |
126 | Антон Борисов | 14 |
127 | Алексей Серенко | 13 |
128 | Евгений Серов | 13 |
129 | Александр Мокин | 12 |
130 | Елена Борщёва | 12 |
131 | Андрей Богданович | 9 |
132 | Ринат Садинов | 9 |
133 | Эдвин Багдасарян | 8 |
134 | Роман Романив | 7 |
135 | Игорь Жидков | 7 |
136 | Олег Заводэнко | 7 |
137 | Кирилл Сиэтлов | 6 |
138 | Ильнур Асхадуллин | 5 |
139 | Дима Соколов | 5 |
140 | Миша Переходько | 5 |
141 | Алексей Суханок | 4 |
142 | Егор Котыченко | 3 |
143 | Сергей Матросов | 3 |
144 | Саша Цай | 3 |
145 | Лавр Шелковица | 3 |
146 | Николай Саженков | 2 |
147 | Иван Галичев | 1 |
148 | Константин Нестеров | 1 |
149 | Арсений Канев | 1 |
Собраны работы длиной более сорока минут. С некоторыми исключениями.
Вся информация добавляется вручную, поэтому - если хотите добавить свой концерт или исправить информацию, напишите где-нибудь в комментах здесь.
Сайт пишет и поддерживает Илья Якямсев, 2024 - прямо сейчас.