Youtube просмотры за сутки

Рейтинг обновляется примерно раз в день. Последнее обновление: понедельник, 1 декабря 2025 г. в 07:00 по Москве.

На главную / Youtube

Концерт Комик(есса) Просмотры + за сутки
1 Агент 813 /2025 Данила Поперечный 2 632 396 93 742
2 Принципы /2024 Нурлан Сабуров 13 222 691 9 840
3 Добрый вечер /2025 Мария Маркова 1 800 399 9 037
4 Сольный концерт /2024 Виктория Складчикова 8 943 454 8 435
5 Горит сарай, гори и хата /2024 Слава Комиссаренко 13 899 635 7 060
6 40 лет максимум /2023 Иван Усович 21 300 230 6 885
7 Спешл фо кидс /2020 Данила Поперечный 24 628 524 5 545
8 Свой голос /2025 Руслан Белый 2 631 835 4 916
9 Контекст /2025 Темирлан Жалдыбаев 1 279 385 4 487
10 Бессовестный /2024 Никита Шевчук 2 522 126 4 240
11 Опрятный, свежий и чистый /2021 Слава Комиссаренко 34 923 439 4 183
12 40 намного лучше /2025 Айна Мусина 1 309 699 4 072
13 Ошибка выжившего /2025 Илья Афанасьев 2 306 723 4 057
14 Несломленный /2023 Виктор Комаров 3 499 560 3 181
15 Собачий кайф /2025 Богдан Лисевский 3 921 023 2 943
16 Нелицеприятный /2018 Данила Поперечный 29 139 173 2 830
17 Ещё один день /2020 Иван Усович 21 411 224 2 622
18 Мои девочки /2024 Иван Абрамов 6 735 370 2 469
19 Всё, что нас не убивает /2024 Айна Мусина 3 241 021 2 411
20 Всё будет хорошо /2024 Артём Винокур 2 498 543 2 072
21 Самозванец /2022 Сергей Орлов 13 034 267 1 946
22 Не/зависимый /2024 Андрей Бебуришвили 4 934 855 1 832
23 Наконец-то! /2025 Михаил Шац 2 956 258 1 745
24 Большой Stand Up 2018 /2021 Павел Воля 30 952 507 1 637
25 Большой ребёнок /2021 Иван Абрамов 12 675 621 1 620
26 Вот эта женщина, которая /2025 Варвара Щербакова 2 326 553 1 571
27 Плут /2025 Вадим Постильный 1 052 827 1 543
28 Взлёты и падения /2024 Елизавета Варвара Аранова 2 566 225 1 494
29 Как кайф /2024 Павел Дедищев 2 339 202 1 481
30 Стендап концерт из Вегаса /2023 Дмитрий Коваль 2 916 108 1 388
31 Симптомы /2025 Виталий Косарев 156 617 1 329
32 Где смеяться? /2017 Данила Поперечный 16 755 365 1 291
33 Диснеевская принцесса /2025 Никита Широков 1 067 579 1 280
34 Одна большая семья /2024 Валентин Сидоров 2 469 037 1 255
35 Это всё шутки /2024 Костя Пушкин 4 039 712 1 253
36 Лава /2024 Евгений Чебатков 2 925 248 1 116
37 Артист /2021 Сергей Орлов 11 584 967 1 106
38 Я не такая /2023 Сауле Юсупова 7 539 096 1 095
39 Большой StandUp 2014 /2020 Павел Воля 14 214 528 1 035
40 А что люди скажут? /2023 Гурам Амарян 5 836 044 1 022
41 Риллсомаха /2025 Никита Шевчук 336 750 978
42 Х_й /2016 Данила Поперечный 13 055 447 946
43 Индикатор /2023 Руслан Белый 2 120 642 908
44 Выходи из комнаты /2021 Евгений Чебатков 19 003 747 887
45 Новый /2025 Идрак Мирзализаде 741 716 758
46 Роллс ройс среди комиков /2024 Расул Чабдаров 1 837 687 741
47 Отцы и дети /2023 Зарина Байболова 1 120 728 713
48 Позорище /2024 Андрей Айрапетов 3 475 629 700
49 Удобный и Уникальный /2025 Евгений Соколов 106 753 698
50 Без мужа /2022 Зоя Яровицына 15 442 894 679
51 Мечта /2025 Тимур Хамадуллин 120 915 669
52 Генетическая провинция /2020 Сергей Орлов 8 827 429 657
53 Конец света 2012 /2020 Павел Воля 13 034 395 619
54 Женские дела /2024 Зоя Яровицына 3 913 783 590
55 Оправдания /2023 Айна Мусина 2 282 863 579
56 Чем богаты /2021 Андрей Айрапетов 2 900 931 575
57 Второй сольный концерт /2023 Галым Калиакбаров 2 977 367 568
58 Твой самый странный вечер с Димой Бобровским /2025 Дима Бобровский 475 721 559
59 Мужской стендап /2024 Леонид Кулаков 1 085 231 540
60 Не оборачивайся /2023 Евгений Чебатков 6 126 708 528
61 Счастливый человек /2022 Андрей Айрапетов 3 713 363 516
62 Сильная и независимая /2024 Ирина Мягкова 4 854 307 508
63 В поисках моей аудитории /2020 Илья Соболев 7 059 727 505
64 7 /2025 Александр Гришаев 410 810 500
65 Взрослая /2022 Ирина Мягкова 10 002 172 486
66 Концерт в Одессе /2020 Дмитрий Романов 3 693 463 479
67 Третий /2023 Илья Соболев 4 075 791 470
68 Гость /2025 Гурам Амарян 268 069 466
69 Ты кто такой? /2020 Валентин Сидоров 4 264 219 456
70 Жизнь после пандемии /2021 Дмитрий Романов 4 499 939 437
71 Запрос на искренность /2021 Андрей Айрапетов 2 377 020 431
72 Одиночество на площади /2024 Роман Косицын 1 269 767 427
73 Двухъярусная кровать /2023 Галым Калиакбаров 2 273 686 426
74 Сольный концерт 2024 /2024 Женя Хоньяков 744 980 419
75 Ща /2022 Максим Евдокимов 1 505 488 409
76 Без панциря /2020 Евгений Чебатков 9 657 939 356
77 Пустые звуки /2023 Николай Андреев 675 136 355
78 Стендапокалипсис /2023 Дмитрий Гаврилов 2 373 338 344
79 Прямо сейчас /2024 Лев Ерёменко 810 155 295
80 Крот-Банкрот /2025 Игорь Тарлецкий 156 585 281
81 Два стула /2023 Леонид Кулаков 586 365 273
82 Кискострадалец /2024 Евгений Замотаев 176 913 270
83 Из России /2022 Леонид Кулаков 957 280 264
84 Эпоха осуждения /2022 Андрей Бебуришвили 2 309 587 263
85 Я так не думаю /2023 Алексей Квашонкин 1 465 208 263
86 Почти красивый /2023 Леонид Кулаков 687 106 250
87 Правильный мужчина /2024 Биржан Кабылбаев 303 075 241
88 Сольный stand up концерт /2020 Галым Калиакбаров 2 504 091 237
89 Высшая ступень эволюции /2025 Наташа Краснова 313 120 227
90 Падший ангел /2023 Саша Малой 1 179 003 226
91 Без мата /2015 Данила Поперечный 6 852 477 222
92 Недобитый /2020 Максим Евдокимов 1 188 011 220
93 Плохая идея /2023 Хетаг Хугаев 2 664 117 219
94 Речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета /2021 Дмитрий Гаврилов 2 716 847 204
95 Парадоксы /2025 Игорь Пименов 227 908 200
96 Консьерто Вульгар /2020 Саша Малой 3 712 837 192
97 Объём бицепса поражает /2023 Александр Мокин 70 119 191
98 Час шуток Александра Долгополова /2018 Саша Долгополов 5 891 184 186
99 Стендап не на ТНТ /2018 Илья Соболев 4 897 751 180
100 Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 1 /2022 Леонид Кулаков 584 576 173
101 Вы здесь гости! /2023 Виталий Косарев 333 001 153
102 Многогранность /2025 Борис Зелигер 108 861 145
103 Ну как-то так /2025 Татьяна Щукина 97 778 142
104 Проработанное быдло /2025 Пётр Евдокимов 277 000 136
105 Самое время /2024 Валера Артюхов 354 388 133
106 Самооценка /2025 Денис Чужой 472 923 131
107 Пример для неподражания /2024 Наташа Краснова 378 168 129
108 Комедия наблюдений /2023 Сева Ловкачёв 729 940 128
109 Strange Stranger /2023 Игорь Пименов 224 578 127
110 Бархат /2024 Тимур Хамадуллин 248 018 127
111 Две спальни /2025 Андрей Атлас 314 581 126
112 Всегда будет больно /2023 Денис Чужой 1 252 110 123
113 Тонкие шутки /2024 Женя Буракевич 94 016 122
114 Инвестор /2024 Владимир Бухаров 1 237 540 122
115 AAAAAA 2/2 /2024 Кирилл Селегей 860 228 121
116 Новый час шуток /2019 Саша Долгополов 4 250 724 115
117 Спойлеры для взрослых /2025 Артур Шамгунов 263 472 115
118 Развод /2024 Сергей Молчанов 512 881 113
119 Всё ещё стою /2024 Нидаль Абу Газале 805 305 111
120 Второстепенный персонаж /2019 Денис Чужой 3 534 715 111
121 Жизнь Пи /2024 Павел Залуцкий 317 157 110
122 Первое большое выступление /2018 Виталий Косарев 240 824 109
123 Новый стендап 2024 /2024 Саша Долгополов 316 127 106
124 Концерт#4 /2024 Игорь Пименов 192 366 104
125 Вечер семейной комедии /2020 Денис Чужой 2 562 934 104
126 Как живой /2024 Виктор Копаница 596 440 100
127 Вавилонская башня /2024 Ирина Приходько 533 401 99
128 Сольный стендап /2025 Арсен Алтыбаев 41 120 94
129 Недостаточно мерзко /2023 Яков Квас 326 919 94
130 Дальше сам /2021 Денис Чужой 2 363 297 83
131 Грязный /2022 Владимир Бухаров 1 641 936 80
132 Концерт в Киеве /2020 Саша Долгополов 2 097 089 78
133 Сольный концерт 2018 /2018 Алексей Квашонкин 2 301 994 77
134 Мы будем сильно по тебе скучать /2021 Алексей Квашонкин 1 145 308 76
135 Бывшие /2023 Влад Сапунов 280 617 74
136 Маленький любитель стендапа /2024 Саша Цай 37 040 74
137 Дитя 90х /2023 Нидаль Абу Газале 753 837 73
138 40 минут секса с самим собой /2021 Андрей Айрапетов 939 970 73
139 Вы все мне не нравитесь /2025 Кирилл Лаврухин 65 772 72
140 2019 /2019 Алексей Квашонкин 1 228 805 71
141 В разводе /2023 Артур Шамгунов 797 965 70
142 Неприличный /2016 Костя Пушкин 1 534 480 69
143 Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 2 /2022 Леонид Кулаков 704 733 69
144 Купи пожалуйста пиццуисникерс ты дороже мне чем жизнь /2022 Дима Колыбелкин 511 430 68
145 Цугцванг /2025 Миша Кучеренко 86 593 67
146 Комикиса /2023 Ариана Лолаева 930 556 67
147 Флорентинское чудо /2020 Саша Долгополов 2 021 724 67
148 Безмолока /2024 Александр Меркуль 395 843 66
149 Это не я придумал /2025 Идрак Мирзализаде 88 324 65
150 Карьерист /2024 Влад Сапунов 76 139 65
151 Каштаны и девушки /2021 Игорь Пименов 778 346 64
152 Другой взгляд /2022 Игорь Пименов 313 162 64
153 Промежуточные итоги /2022 Идрак Мирзализаде 421 935 64
154 Девочка-тучка /2023 Ярослава Тринадцатко 834 401 63
155 Пора остепениться /2024 Дмитрий Воробьёв 55 812 63
156 До /2023 Чермен Качмазов 758 376 61
157 Медведь /2024 Ярослава Тринадцатко 310 064 61
158 Народный /2021 Виктор Копаница 1 060 737 59
159 Говорит и орёт /2017 Илья Соболев 1 995 396 58
160 Мрак /2021 Стас Старовойтов 1 362 513 58
161 Ощущение истины /2023 Гоша Белобородов 164 435 56
162 Адаптация /2024 Ирина Приходько 748 290 56
163 Необыкновенный концерт в Петербурге /2025 Паша Козырев 55 574 56
164 Не маракуйя /2023 Слава Никифоров 297 225 54
165 Повнимательнее /2025 Оля Гульчак 255 202 54
166 Лёгкие шутки /2024 Виктор Копаница 178 717 52
167 Концерт в Берлине /2023 Саша Долгополов 467 602 52
168 Только никому не говори /2022 Вероника Ким 1 600 535 52
169 Жизнь - худший драматург /2024 Гарик Оганисян 456 969 50
170 Тип с Ростова /2025 Камиль Зулфугаров 121 224 50
171 Исповедь учителя /2024 Борис Зелигер 98 810 47
172 Инородный артист /2023 Виктор Копаница 482 073 46
173 Шут высмеивает то о чем молчат придворные /2025 Роман Филин 31 486 44
174 La Familia /2023 Данияр Джумадилов 487 557 43
175 90 минут свободы /2025 Дима Нарышкин 92 247 43
176 Одинёшенька /2022 Дмитрий Дедков 312 860 43
177 Live at Central /2025 Мадияр Нурманбетов 51 017 42
178 17 минут чучундры /2021 Артём Винокур 1 613 072 42
179 В светлой куртке /2024 Павел Кривец 173 970 42
180 Творческая единица /2025 Юрий Сидельников 159 724 41
181 Не для всех /2023 Борис Зелигер 720 456 39
182 Второй сольный концерт /2017 Идрак Мирзализаде 1 876 132 39
183 Старые шутки о Главном /2016 Юрий Хованский 2 676 441 38
184 Чёрный татарский /2022 Артур Шамгунов 786 429 38
185 Резюме /2021 Дмитрий Воробьёв 1 124 228 37
186 27 минут стендапа /2015 Идрак Мирзализаде 2 465 779 37
187 Лучшее за 27 лет /2025 Сева Вертман 29 664 36
188 Стендап на корабле /2019 Александр Мокин 19 268 36
189 Голос поколения /2021 Кирилл Селегей 933 219 34
190 Лечебная грязь /2024 Игорь Дёмин 137 562 32
191 Деликатная тема /2024 Самир Тагиев 88 656 31
192 Потомок атлантов /2025 Оля Гульчак 56 289 30
193 Скуфесса /2025 Ольга Мокеева 201 760 29
194 Оцепеневший /2024 Шам Аглиев 90 684 29
195 Розовый концерт /2023 Ирина Приходько 467 365 28
196 Отвали от себя /2024 Вероника Ким 351 578 28
197 Я буду танцевать в красном платье /2023 Игорь Тарлецкий 236 076 27
198 Важно /2023 Гоша Белобородов 161 371 26
199 Весёлый парень - грустный комик /2024 Гоша Белобородов 70 598 23
200 Участковый ржач /2024 Васим Гашимзаде 103 110 22
201 Бросай это немедленно /2023 Виктор Копаница 275 377 22
202 Первый сольный /2021 Сергей Молчанов 115 369 22
203 Вечно молодой /2023 Артём Ионов 99 565 22
204 Юмор повсюду /2024 Захар Закревский 48 489 21
205 Неизвестный час шуток /2020 Виктор Копаница 506 584 21
206 Из России с любовью /2024 Роман Филин 115 509 21
207 Жизнь - лучший драматург /2020 Гарик Оганисян 701 701 20
208 Давайте говорить правду /2011 Александр Незлобин 118 126 18
209 Сеанс /2023 Иван Шумейко 90 511 18
210 Моя семья /2024 Иван Шумейко 66 640 18
211 Большой мальчик /2020 Лука Хиникадзе 1 051 023 17
212 Монологи /2022 Гоша Белобородов 277 375 17
213 English teacher /2019 Иван Явиц 723 982 17
214 Стендап 2024 /2024 Андрей Богданович 23 740 16
215 Какая разница /2024 Кристина Биткулова 52 902 16
216 Релаксант /2023 Роман Филин 88 372 16
217 Аутсайдер /2024 Григорий Хомяк 91 060 15
218 Женский стендап /2019 Елена Корнеева 3 775 636 15
219 Стоик /2023 Миша Кучеренко 94 661 14
220 Плохой человек /2019 Александр Гришаев 314 935 14
221 Теперь сам /2024 Макс Болоцкий 57 338 14
222 Проклятый /2023 Дима Москвин 37 725 13
223 Чуча /2025 Ксюша Мерняк 49 533 13
224 Винтажный /2021 Михаил Шац 1 143 914 12
225 Дерьмо Калантаряна /2022 Артём Калантарян 382 374 12
226 Внутренний ребёнок /2021 Артур Шамгунов 2 471 330 12
227 Концерт в Череповце /2019 Антон Борисов 302 077 12
228 Кризис жизни /2025 Кирилл Монастырёв 18 338 11
229 Попробуй ещё раз /2023 Толя Николаенков 42 795 11
230 Константа /2023 Сергей Лавров 234 194 10
231 Лично /2025 Юлия Ахмедова 49 292 10
232 Безответственный /2024 Дамир Нурсеитов 28 137 10
233 Лягушки /2024 Толя Николаенков 20 389 10
234 Это не я /2023 Кирилл Лаврухин 42 878 10
235 Сколько людей /2021 Кристина Биткулова 132 685 9
236 Домашняя дичь /2017 Илья Якямсев 645 162 9
237 Aquarius /2024 Левон Мусаэлян 26 199 8
238 В красной рубашке /2025 Никита Дубровский 47 929 8
239 Денис Антипин /2023 Денис Антипин 217 578 8
240 Хорошая девочка /2022 Ксюша Мерняк 475 168 8
241 Я могу бросить в любой момент /2021 Толя Николаенков 36 653 8
242 Лысеющий Том Круз /2021 Антон Борисов 57 242 7
243 Жизнь итальянца в России /2020 Кристиано Риги 209 241 7
244 +1 /2023 Николай Захарченко 50 465 6
245 Лоси вампиры ниндзя /2023 Митя Сорокин 128 587 6
246 Я, снова я и мои отыгрыши /2019 Алексей Серенко 209 090 6
247 Бумер /2024 Константин Маласаев 63 526 6
248 Призраки /2021 Александр Гришаев 65 653 6
249 Tiger milk /2022 Левон Мусаэлян 308 194 5
250 Выглядит лучше /2024 Виталий Леонтьев 22 804 5
251 Отцы и дети /2024 Ильнур Асхадуллин 18 942 5
252 30 с половиной /2024 Наталья Жеглова 118 355 5
253 Интеллектуальный? /2023 Евгений Серов 64 651 5
254 Кто такой Толя Николаенков? /2022 Толя Николаенков 65 633 4
255 Экологическая катастрофа /2021 Сергей Матросов 163 402 4
256 Другая /2023 Елена Борщёва 55 156 4
257 Стендап в гараже /2018 Александр Мокин 32 667 4
258 Зажигалка /2024 Даша Герман 69 600 4
259 Моё 2051 выступление /2021 Руслан Халитов 218 310 4
260 199 /2025 Артур Чапарян 22 462 4
261 Холистический стендап /2020 Лавр Шелковица 166 642 3
262 Методичка по взрослению /2020 Никита Шубин 84 473 3
263 Беларус без Беларуси /2024 Антон Дюбайло 42 644 3
264 Бардак /2019 Игорь Жидков 207 090 3
265 18- /2019 Борис Зелигер 294 219 3
266 Моё kung fu /2023 Олег Заводэнко 29 135 3
267 Москвич /2022 Илья Якямсев 144 600 3
268 Неудачник /2024 Дима Москвин 57 149 3
269 Видза оланныд! /2024 Арсений Канев 14 542 2
270 Звезда, #лять /2024 Константин Нестеров 18 829 2
271 Настроенческий /2025 Андрей Шумилов 46 329 2
272 Полярочка /2021 Евгений Зитев 88 301 2
273 Большой сольный стендап /2018 Александр Меркуль 160 396 2
274 Нелепица /2020 Роман Романив 198 963 2
275 Час сильнейших панчей /2025 Тимур Абдулманов 7 440 2
276 Ему это не нравится /2020 Эдвин Багдасарян 292 331 2
277 Жаль как пчела /2021 Кирилл Сиэтлов 94 719 1
278 Ивьелэнд /2022 Алексей Суханок 1 535 1
279 Панк-рок концерт /2022 Александр Гришаев 63 132 1
280 Вместо лазеров из глаз /2022 Дима Соколов 27 653 1
281 Найти себя /2019 Егор Котыченко 49 838 1
282 Кек есть кек /2024 Олег Заводэнко 22 447 1
283 За идиотов /2019 Евгений Зитев 321 851 1
284 Спасибо, маэстро! /2023 Николай Саженков 14 568 1
285 Ненормальный /2018 Евгений Зитев 66 018 1
286 25 кадр /2020 Иван Галичев 19 672 1

Собраны работы длиной более сорока минут. С некоторыми исключениями.

Вся информация добавляется вручную, поэтому - если хотите добавить свой концерт или исправить информацию, напишите где-нибудь в комментах здесь.

Сайт пишет и поддерживает Илья Якямсев, 2024 - прямо сейчас.