Рейтинг обновляется примерно раз в день. Последнее обновление: среда, 22 января 2025 г. в 21:56 по Москве.
Концерт | Комик(есса) | Просмотры | + за сутки | |
---|---|---|---|---|
1 | Собачий кайф /2025 | Богдан Лисевский | 1 047 543 | 567 072 |
2 | Принципы /2024 | Нурлан Сабуров | 8 661 356 | 44 910 |
3 | Самооценка /2025 | Денис Чужой | 138 375 | 28 808 |
4 | Горит сарай, гори и хата /2024 | Слава Комиссаренко | 11 088 748 | 23 467 |
5 | Вот эта женщина, которая /2025 | Варвара Щербакова | 1 046 070 | 21 555 |
6 | Сольный концерт /2024 | Виктория Складчикова | 6 000 644 | 20 883 |
7 | Всё будет хорошо /2024 | Артём Винокур | 1 304 509 | 16 575 |
8 | 40 лет максимум /2023 | Иван Усович | 18 924 332 | 11 416 |
9 | Опрятный, свежий и чистый /2021 | Слава Комиссаренко | 33 514 032 | 11 208 |
10 | Не/зависимый /2024 | Андрей Бебуришвили | 3 879 269 | 6 675 |
11 | Индикатор /2023 | Руслан Белый | 1 633 630 | 5 453 |
12 | Взлёты и падения /2024 | Елизавета Варвара Аранова | 1 718 991 | 4 771 |
13 | Вавилонская башня /2024 | Ирина Приходько | 383 641 | 4 370 |
14 | Бессовестный /2024 | Никита Шевчук | 1 579 475 | 4 161 |
15 | Всё, что нас не убивает /2024 | Айна Мусина | 2 225 917 | 4 025 |
16 | Как кайф /2024 | Павел Дедищев | 1 600 792 | 4 017 |
17 | Мои девочки /2024 | Иван Абрамов | 6 146 456 | 3 835 |
18 | Большой Stand Up 2018 /2021 | Павел Воля | 30 022 643 | 3 748 |
19 | Это всё шутки /2024 | Костя Пушкин | 3 612 020 | 3 341 |
20 | Спешл фо кидс /2020 | Данила Поперечный | 24 016 207 | 3 289 |
21 | Одиночество на площади /2024 | Роман Косицын | 933 555 | 3 126 |
22 | Повнимательнее /2025 | Оля Гульчак | 89 045 | 3 125 |
23 | Сильная и независимая /2024 | Ирина Мягкова | 4 562 900 | 3 040 |
24 | Ещё один день /2020 | Иван Усович | 20 629 136 | 3 027 |
25 | Самозванец /2022 | Сергей Орлов | 12 277 987 | 2 975 |
26 | Роллс ройс среди комиков /2024 | Расул Чабдаров | 1 408 656 | 2 550 |
27 | Жизнь - худший драматург /2024 | Гарик Оганисян | 334 786 | 2 388 |
28 | Я не такая /2023 | Сауле Юсупова | 6 986 084 | 2 154 |
29 | Позорище /2024 | Андрей Айрапетов | 3 163 065 | 2 051 |
30 | Женские дела /2024 | Зоя Яровицына | 3 596 808 | 1 959 |
31 | Исповедь учителя /2024 | Борис Зелигер | 62 323 | 1 949 |
32 | Большой ребёнок /2021 | Иван Абрамов | 12 343 783 | 1 749 |
33 | Одна большая семья /2024 | Валентин Сидоров | 2 049 811 | 1 732 |
34 | Артист /2021 | Сергей Орлов | 11 099 512 | 1 594 |
35 | Нелицеприятный /2018 | Данила Поперечный | 28 802 432 | 1 577 |
36 | Большой StandUp 2014 /2020 | Павел Воля | 13 747 104 | 1 570 |
37 | Запрос на искренность /2021 | Андрей Айрапетов | 2 170 438 | 1 501 |
38 | Самое время /2024 | Валера Артюхов | 156 642 | 1 479 |
39 | А что люди скажут? /2023 | Гурам Амарян | 5 331 181 | 1 473 |
40 | Лёгкие шутки /2024 | Виктор Копаница | 127 627 | 1 461 |
41 | Генетическая провинция /2020 | Сергей Орлов | 8 523 658 | 1 443 |
42 | Ну как-то так /2025 | Татьяна Щукина | 60 379 | 1 417 |
43 | Двухъярусная кровать /2023 | Галым Калиакбаров | 2 048 202 | 1 276 |
44 | Несломленный /2023 | Виктор Комаров | 3 201 218 | 1 269 |
45 | Взрослая /2022 | Ирина Мягкова | 9 693 311 | 1 238 |
46 | Выходи из комнаты /2021 | Евгений Чебатков | 18 641 703 | 1 233 |
47 | Чем богаты /2021 | Андрей Айрапетов | 2 578 351 | 1 210 |
48 | Счастливый человек /2022 | Андрей Айрапетов | 3 497 501 | 1 140 |
49 | Лава /2024 | Евгений Чебатков | 2 629 807 | 1 087 |
50 | Новый стендап 2024 /2024 | Саша Долгополов | 244 733 | 969 |
51 | Без мужа /2022 | Зоя Яровицына | 15 169 865 | 948 |
52 | Цугцванг /2025 | Миша Кучеренко | 19 717 | 913 |
53 | Ты кто такой? /2020 | Валентин Сидоров | 4 096 722 | 893 |
54 | Второй сольный концерт /2023 | Галым Калиакбаров | 2 763 254 | 887 |
55 | Всегда будет больно /2023 | Денис Чужой | 1 155 401 | 872 |
56 | Конец света 2012 /2020 | Павел Воля | 12 787 976 | 862 |
57 | Адаптация /2024 | Ирина Приходько | 690 205 | 838 |
58 | Стендап концерт из Вегаса /2023 | Дмитрий Коваль | 2 389 921 | 834 |
59 | Как живой /2024 | Виктор Копаница | 545 035 | 829 |
60 | Где смеяться? /2017 | Данила Поперечный | 16 608 086 | 826 |
61 | Плохая идея /2023 | Хетаг Хугаев | 2 486 303 | 791 |
62 | Не оборачивайся /2023 | Евгений Чебатков | 5 921 385 | 714 |
63 | Необыкновенный концерт в Петербурге /2025 | Паша Козырев | 31 295 | 702 |
64 | Правильный мужчина /2024 | Биржан Кабылбаев | 146 166 | 699 |
65 | Оправдания /2023 | Айна Мусина | 2 075 335 | 689 |
66 | Я так не думаю /2023 | Алексей Квашонкин | 1 307 873 | 674 |
67 | Безмолока /2024 | Александр Меркуль | 333 092 | 589 |
68 | Дальше сам /2021 | Денис Чужой | 2 287 637 | 580 |
69 | Мужской стендап /2024 | Леонид Кулаков | 885 515 | 579 |
70 | Всё ещё стою /2024 | Нидаль Абу Газале | 615 254 | 575 |
71 | Х_й /2016 | Данила Поперечный | 12 948 470 | 530 |
72 | Отцы и дети /2023 | Зарина Байболова | 860 245 | 484 |
73 | 90 минут свободы /2025 | Дима Нарышкин | 26 740 | 469 |
74 | Медведь /2024 | Ярослава Тринадцатко | 285 746 | 454 |
75 | Карьерист /2024 | Влад Сапунов | 33 375 | 443 |
76 | Не для всех /2023 | Борис Зелигер | 698 404 | 438 |
77 | Девочка-тучка /2023 | Ярослава Тринадцатко | 795 797 | 430 |
78 | Инородный артист /2023 | Виктор Копаница | 453 558 | 424 |
79 | Прямо сейчас /2024 | Лев Ерёменко | 679 423 | 421 |
80 | Сольный stand up концерт /2020 | Галым Калиакбаров | 2 370 776 | 406 |
81 | Пора остепениться /2024 | Дмитрий Воробьёв | 37 501 | 393 |
82 | AAAAAA 2/2 /2024 | Кирилл Селегей | 769 891 | 392 |
83 | Вечер семейной комедии /2020 | Денис Чужой | 2 481 881 | 383 |
84 | Комикиса /2023 | Ариана Лолаева | 880 293 | 368 |
85 | Третий /2023 | Илья Соболев | 3 990 628 | 353 |
86 | Розовый концерт /2023 | Ирина Приходько | 439 034 | 339 |
87 | Второстепенный персонаж /2019 | Денис Чужой | 3 461 355 | 333 |
88 | Консьерто Вульгар /2020 | Саша Малой | 3 609 989 | 331 |
89 | Инвестор /2024 | Владимир Бухаров | 1 147 489 | 321 |
90 | Кискострадалец /2024 | Евгений Замотаев | 165 215 | 308 |
91 | Эпоха осуждения /2022 | Андрей Бебуришвили | 2 227 861 | 297 |
92 | Народный /2021 | Виктор Копаница | 1 034 986 | 288 |
93 | Почти красивый /2023 | Леонид Кулаков | 588 006 | 281 |
94 | Без панциря /2020 | Евгений Чебатков | 9 546 475 | 280 |
95 | Падший ангел /2023 | Саша Малой | 1 097 572 | 280 |
96 | Аутсайдер /2024 | Григорий Хомяк | 57 844 | 267 |
97 | В светлой куртке /2024 | Павел Кривец | 101 849 | 263 |
98 | Отвали от себя /2024 | Вероника Ким | 328 090 | 261 |
99 | Из России /2022 | Леонид Кулаков | 857 124 | 257 |
100 | Весёлый парень - грустный комик /2024 | Гоша Белобородов | 43 049 | 256 |
101 | В поисках моей аудитории /2020 | Илья Соболев | 6 983 307 | 247 |
102 | Стендап 2024 /2024 | Андрей Богданович | 15 437 | 223 |
103 | 17 минут чучундры /2021 | Артём Винокур | 1 579 720 | 217 |
104 | Неизвестный час шуток /2020 | Виктор Копаница | 491 748 | 194 |
105 | Бросай это немедленно /2023 | Виктор Копаница | 259 538 | 191 |
106 | 40 минут секса с самим собой /2021 | Андрей Айрапетов | 904 408 | 186 |
107 | Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 2 /2022 | Леонид Кулаков | 656 749 | 178 |
108 | Жизнь Пи /2024 | Павел Залуцкий | 273 297 | 172 |
109 | Внутренний ребёнок /2021 | Артур Шамгунов | 2 416 656 | 158 |
110 | Не маракуйя /2023 | Слава Никифоров | 275 437 | 157 |
111 | Сольный концерт 2024 /2024 | Женя Хоньяков | 653 693 | 153 |
112 | Два стула /2023 | Леонид Кулаков | 517 535 | 152 |
113 | Пустые звуки /2023 | Николай Андреев | 616 229 | 152 |
114 | Безответственный /2024 | Дамир Нурсеитов | 22 761 | 148 |
115 | Тонкие шутки /2024 | Женя Буракевич | 69 508 | 146 |
116 | Час шуток Александра Долгополова /2018 | Саша Долгополов | 5 837 965 | 144 |
117 | Грязный /2022 | Владимир Бухаров | 1 581 768 | 143 |
118 | Новый час шуток /2019 | Саша Долгополов | 4 214 064 | 142 |
119 | Ща /2022 | Максим Евдокимов | 1 353 645 | 142 |
120 | Только никому не говори /2022 | Вероника Ким | 1 575 034 | 133 |
121 | Без мата /2015 | Данила Поперечный | 6 828 294 | 129 |
122 | Развод /2024 | Сергей Молчанов | 420 585 | 127 |
123 | Концерт в Берлине /2023 | Саша Долгополов | 445 049 | 124 |
124 | В разводе /2023 | Артур Шамгунов | 724 820 | 123 |
125 | Ощущение истины /2023 | Гоша Белобородов | 139 085 | 120 |
126 | Монологи /2022 | Гоша Белобородов | 249 905 | 119 |
127 | Купи пожалуйста пиццуисникерс ты дороже мне чем жизнь /2022 | Дима Колыбелкин | 470 808 | 118 |
128 | Чёрный татарский /2022 | Артур Шамгунов | 733 648 | 111 |
129 | Дитя 90х /2023 | Нидаль Абу Газале | 725 151 | 111 |
130 | Стендап не на ТНТ /2018 | Илья Соболев | 4 869 509 | 110 |
131 | Неприличный /2016 | Костя Пушкин | 1 501 318 | 108 |
132 | Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 1 /2022 | Леонид Кулаков | 537 422 | 103 |
133 | Концерт в Киеве /2020 | Саша Долгополов | 2 070 945 | 102 |
134 | Флорентинское чудо /2020 | Саша Долгополов | 1 999 045 | 101 |
135 | Концерт в Одессе /2020 | Дмитрий Романов | 3 596 990 | 98 |
136 | Вы здесь гости! /2023 | Виталий Косарев | 303 193 | 96 |
137 | Недобитый /2020 | Максим Евдокимов | 1 117 611 | 94 |
138 | Комедия наблюдений /2023 | Сева Ловкачёв | 679 219 | 93 |
139 | До /2023 | Чермен Качмазов | 728 967 | 87 |
140 | Резюме /2021 | Дмитрий Воробьёв | 1 107 592 | 82 |
141 | Какая разница /2024 | Кристина Биткулова | 47 074 | 80 |
142 | Концерт#4 /2024 | Игорь Пименов | 166 719 | 79 |
143 | Жизнь после пандемии /2021 | Дмитрий Романов | 4 415 170 | 74 |
144 | Жизнь - лучший драматург /2020 | Гарик Оганисян | 692 215 | 74 |
145 | Strange Stranger /2023 | Игорь Пименов | 194 338 | 72 |
146 | Промежуточные итоги /2022 | Идрак Мирзализаде | 372 663 | 72 |
147 | Старые шутки о Главном /2016 | Юрий Хованский | 2 664 453 | 69 |
148 | Великий /2025 | Денис Трейер | 4 185 | 69 |
149 | Мы будем сильно по тебе скучать /2021 | Алексей Квашонкин | 1 115 376 | 68 |
150 | Мрак /2021 | Стас Старовойтов | 1 341 814 | 65 |
151 | Бывшие /2023 | Влад Сапунов | 248 448 | 63 |
152 | La Familia /2023 | Данияр Джумадилов | 455 225 | 61 |
153 | 2019 /2019 | Алексей Квашонкин | 1 201 207 | 58 |
154 | Давайте говорить правду /2011 | Александр Незлобин | 112 233 | 58 |
155 | Беларус без Беларуси /2024 | Антон Дюбайло | 36 111 | 54 |
156 | Важно /2023 | Гоша Белобородов | 146 983 | 53 |
157 | Голос поколения /2021 | Кирилл Селегей | 912 806 | 53 |
158 | Большой сольный стендап /2018 | Александр Меркуль | 155 425 | 48 |
159 | 18- /2019 | Борис Зелигер | 289 962 | 47 |
160 | Бархат /2024 | Тимур Хамадуллин | 230 808 | 47 |
161 | Сольный концерт 2018 /2018 | Алексей Квашонкин | 2 276 371 | 46 |
162 | Одинёшенька /2022 | Дмитрий Дедков | 305 045 | 42 |
163 | Другой взгляд /2022 | Игорь Пименов | 295 939 | 41 |
164 | Я буду танцевать в красном платье /2023 | Игорь Тарлецкий | 219 968 | 41 |
165 | Теперь сам /2024 | Макс Болоцкий | 52 346 | 39 |
166 | Каштаны и девушки /2021 | Игорь Пименов | 766 359 | 38 |
167 | Участковый ржач /2024 | Васим Гашимзаде | 96 610 | 37 |
168 | Деликатная тема /2024 | Самир Тагиев | 82 080 | 36 |
169 | Неудачник /2024 | Дима Москвин | 50 943 | 35 |
170 | Оцепеневший /2024 | Шам Аглиев | 84 238 | 33 |
171 | Моя семья /2024 | Иван Шумейко | 60 430 | 33 |
172 | Сколько людей /2021 | Кристина Биткулова | 129 881 | 32 |
173 | Недостаточно мерзко /2023 | Яков Квас | 295 920 | 31 |
174 | 27 минут стендапа /2015 | Идрак Мирзализаде | 2 450 474 | 30 |
175 | Попробуй ещё раз /2023 | Толя Николаенков | 35 751 | 30 |
176 | Кто такой Толя Николаенков? /2022 | Толя Николаенков | 63 551 | 29 |
177 | Сеанс /2023 | Иван Шумейко | 84 923 | 28 |
178 | Стоик /2023 | Миша Кучеренко | 84 380 | 27 |
179 | Лягушки /2024 | Толя Николаенков | 16 508 | 26 |
180 | Отцы и дети /2024 | Ильнур Асхадуллин | 17 755 | 26 |
181 | Юмор повсюду /2024 | Захар Закревский | 43 337 | 26 |
182 | 30 с половиной /2024 | Наталья Жеглова | 113 471 | 25 |
183 | Дать 5 минут или дать раскрыться /2022 | Миша Переходько | 10 963 | 25 |
184 | Батя всё расскажет /2019 | Руслан Мухтаров | 717 125 | 25 |
185 | Большой мальчик /2020 | Лука Хиникадзе | 1 046 016 | 24 |
186 | Второй сольный концерт /2017 | Идрак Мирзализаде | 1 855 832 | 23 |
187 | Женский стендап /2019 | Елена Корнеева | 3 766 233 | 23 |
188 | Говорит и орёт /2017 | Илья Соболев | 1 987 202 | 22 |
189 | Денис Антипин /2023 | Денис Антипин | 212 864 | 21 |
190 | Маленький любитель стендапа /2024 | Саша Цай | 33 664 | 21 |
191 | Винтажный /2021 | Михаил Шац | 1 137 243 | 21 |
192 | Зажигалка /2024 | Даша Герман | 66 233 | 20 |
193 | Из России с любовью /2024 | Роман Филин | 105 940 | 19 |
194 | +1 /2023 | Николай Захарченко | 48 964 | 19 |
195 | Первый сольный /2021 | Сергей Молчанов | 107 454 | 19 |
196 | Звезда, #лять /2024 | Константин Нестеров | 18 043 | 17 |
197 | Лечебная грязь /2024 | Игорь Дёмин | 130 777 | 17 |
198 | Бумер /2024 | Константин Маласаев | 59 661 | 16 |
199 | Бардак /2019 | Игорь Жидков | 205 809 | 15 |
200 | Проклятый /2023 | Дима Москвин | 35 085 | 13 |
201 | Плохой человек /2019 | Александр Гришаев | 313 552 | 13 |
202 | Экологическая катастрофа /2021 | Сергей Матросов | 162 120 | 12 |
203 | Константа /2023 | Сергей Лавров | 230 483 | 12 |
204 | Дерьмо Калантаряна /2022 | Артём Калантарян | 378 604 | 11 |
205 | Релаксант /2023 | Роман Филин | 80 184 | 10 |
206 | Tiger milk /2022 | Левон Мусаэлян | 306 771 | 10 |
207 | Ему это не нравится /2020 | Эдвин Багдасарян | 290 783 | 10 |
208 | Первое большое выступление /2018 | Виталий Косарев | 228 928 | 9 |
209 | 38 минут комедии /2019 | Миша Переходько | 14 377 | 9 |
210 | За идиотов /2019 | Евгений Зитев | 320 831 | 8 |
211 | Половое воспитание /2024 | Даниил Макаёнок | 25 997 | 8 |
212 | Интеллектуальный? /2023 | Евгений Серов | 62 960 | 8 |
213 | Банальщина /2022 | Виталий Леонтьев | 31 086 | 8 |
214 | Домашняя дичь /2017 | Илья Якямсев | 642 500 | 8 |
215 | 25 кадр /2020 | Иван Галичев | 165 805 | 7 |
216 | Вечно молодой /2023 | Артём Ионов | 95 377 | 7 |
217 | Видза оланныд! /2024 | Арсений Канев | 12 687 | 7 |
218 | Я могу бросить в любой момент /2021 | Толя Николаенков | 34 465 | 7 |
219 | Призраки /2021 | Александр Гришаев | 64 849 | 6 |
220 | Кек есть кек /2024 | Олег Заводэнко | 21 194 | 6 |
221 | Aquarius /2024 | Левон Мусаэлян | 22 955 | 6 |
222 | Вместо лазеров из глаз /2022 | Дима Соколов | 27 017 | 5 |
223 | Секс турист /2020 | Александр Гузенко | 83 441 | 5 |
224 | Котёнок /2024 | Никита Куртагин | 1 023 | 5 |
225 | Панк-рок концерт /2022 | Александр Гришаев | 61 834 | 5 |
226 | Без срока годности /2020 | Паша Козырев | 206 708 | 5 |
227 | Все довольны /2024 | Миша Полторанин | 12 668 | 4 |
228 | Моё 2051 выступление /2021 | Руслан Халитов | 216 696 | 4 |
229 | Методичка по взрослению /2020 | Никита Шубин | 197 951 | 4 |
230 | English teacher /2019 | Иван Явиц | 206 583 | 4 |
231 | Нелепица /2020 | Роман Романив | 152 997 | 3 |
232 | Моя крепость /2022 | Ринат Садинов | 104 742 | 3 |
233 | Я, снова я и мои отыгрыши /2019 | Алексей Серенко | 27 249 | 3 |
234 | Другая /2023 | Елена Борщёва | 53 189 | 3 |
235 | Выглядит лучше /2024 | Виталий Леонтьев | 20 216 | 3 |
236 | Чумовой динозавр /2022 | Олег Заводэнко | 35 649 | 2 |
237 | Моё kung fu /2023 | Олег Заводэнко | 27 493 | 2 |
238 | Жаль как пчела /2021 | Кирилл Сиэтлов | 94 404 | 2 |
239 | Москвич /2022 | Илья Якямсев | 143 199 | 2 |
240 | Концерт в Череповце /2019 | Антон Борисов | 301 234 | 2 |
241 | Полярочка /2021 | Евгений Зитев | 87 763 | 2 |
242 | Жизнь итальянца в России /2020 | Кристиано Риги | 19 552 | 1 |
243 | Стендап в гараже /2018 | Александр Мокин | 32 491 | 1 |
244 | Холистический стендап /2020 | Лавр Шелковица | 17 713 | 1 |
245 | Объём бицепса поражает /2023 | Александр Мокин | 66 641 | 1 |
246 | Нестабильная личность /2018 | Алексей Серенко | 8 860 | 1 |
247 | День рождения комика /2016 | Женя Кожевин | 3 100 | 1 |
248 | Лысеющий Том Круз /2021 | Антон Борисов | 56 220 | 1 |
Собраны работы длиной более сорока минут. С некоторыми исключениями.
Вся информация добавляется вручную, поэтому - если хотите добавить свой концерт или исправить информацию, напишите где-нибудь в комментах здесь.