😃 / Youtube / Текущиe просмотры концертов

Рейтинг обновляется примерно раз в день. Последнее обновление: суббота, 18 октября 2025 г. в 03:00 по Москве.

Концерт Комик(есса) Просмотры + за сутки
1 Опрятный, свежий и чистый/2021 Слава Комиссаренко 34 733 391 4 959
2 Большой Stand Up 2018/2021 Павел Воля 30 875 255 2 465
3 Нелицеприятный/2018 Данила Поперечный 29 070 322 1 101
4 Спешл фо кидс/2020 Данила Поперечный 24 510 039 1 878
5 Ещё один день/2020 Иван Усович 21 310 641 3 025
6 40 лет максимум/2023 Иван Усович 20 998 800 9 739
7 Выходи из комнаты/2021 Евгений Чебатков 18 964 147 1 400
8 Где смеяться?/2017 Данила Поперечный 16 726 875 470
9 Без мужа/2022 Зоя Яровицына 15 399 652 1 321
10 Большой StandUp 2014/2020 Павел Воля 14 172 310 1 333
11 Горит сарай, гори и хата/2024 Слава Комиссаренко 13 571 954 11 731
12 Х_й/2016 Данила Поперечный 13 031 739 364
13 Конец света 2012/2020 Павел Воля 13 008 712 1 117
14 Самозванец/2022 Сергей Орлов 12 953 993 2 218
15 Принципы/2024 Нурлан Сабуров 12 726 714 16 010
16 Большой ребёнок/2021 Иван Абрамов 12 631 523 1 078
17 Артист/2021 Сергей Орлов 11 536 086 1 321
18 Взрослая/2022 Ирина Мягкова 9 966 944 912
19 Без панциря/2020 Евгений Чебатков 9 644 931 352
20 Генетическая провинция/2020 Сергей Орлов 8 797 291 985
21 Сольный концерт/2024 Виктория Складчикова 8 622 706 8 777
22 Я не такая/2023 Сауле Юсупова 7 478 053 1 387
23 В поисках моей аудитории/2020 Илья Соболев 7 035 431 555
24 Без мата/2015 Данила Поперечный 6 848 342 74
25 Мои девочки/2024 Иван Абрамов 6 648 936 2 512
26 Не оборачивайся/2023 Евгений Чебатков 6 105 092 624
27 Час шуток Александра Долгополова/2018 Саша Долгополов 5 881 615 363
28 А что люди скажут?/2023 Гурам Амарян 5 798 550 1 093
29 Стендап не на ТНТ/2018 Илья Соболев 4 889 899 174
30 Не/зависимый/2024 Андрей Бебуришвили 4 835 457 3 145
31 Сильная и независимая/2024 Ирина Мягкова 4 814 086 1 043
32 Жизнь после пандемии/2021 Дмитрий Романов 4 469 374 1 739
33 Новый час шуток/2019 Саша Долгополов 4 244 805 189
34 Ты кто такой?/2020 Валентин Сидоров 4 240 105 847
35 Третий/2023 Илья Соболев 4 048 675 440
36 Это всё шутки/2024 Костя Пушкин 3 978 120 1 409
37 Женские дела/2024 Зоя Яровицына 3 876 292 855
38 Собачий кайф/2025 Богдан Лисевский 3 814 410 4 624
39 Женский стендап/2019 Елена Корнеева 3 774 796 27
40 Консьерто Вульгар/2020 Саша Малой 3 701 342 410
41 Счастливый человек/2022 Андрей Айрапетов 3 689 504 674
42 Концерт в Одессе/2020 Дмитрий Романов 3 664 965 1 552
43 Второстепенный персонаж/2019 Денис Чужой 3 525 106 349
44 Позорище/2024 Андрей Айрапетов 3 448 335 692
45 Несломленный/2023 Виктор Комаров 3 404 630 588
46 Всё, что нас не убивает/2024 Айна Мусина 3 107 659 3 502
47 Второй сольный концерт/2023 Галым Калиакбаров 2 951 943 857
48 Лава/2024 Евгений Чебатков 2 887 740 899
49 Чем богаты/2021 Андрей Айрапетов 2 875 649 689
50 Наконец-то!/2025 Михаил Шац 2 860 752 4 486
51 Стендап концерт из Вегаса/2023 Дмитрий Коваль 2 849 039 2 130
52 Речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета/2021 Дмитрий Гаврилов 2 707 963 367
53 Старые шутки о Главном/2016 Юрий Хованский 2 674 373 93
54 Плохая идея/2023 Хетаг Хугаев 2 650 449 544
55 Вечер семейной комедии/2020 Денис Чужой 2 554 724 359
56 Сольный stand up концерт/2020 Галым Калиакбаров 2 492 457 379
57 Внутренний ребёнок/2021 Артур Шамгунов 2 470 620 21
58 Взлёты и падения/2024 Елизавета Варвара Аранова 2 468 642 2 208
59 27 минут стендапа/2015 Идрак Мирзализаде 2 464 118 46
60 Всё будет хорошо/2024 Артём Винокур 2 406 470 2 464
61 Одна большая семья/2024 Валентин Сидоров 2 405 603 2 561
62 Запрос на искренность/2021 Андрей Айрапетов 2 358 221 631
63 Дальше сам/2021 Денис Чужой 2 356 763 306
64 Стендапокалипсис/2023 Дмитрий Гаврилов 2 355 604 596
65 Бессовестный/2024 Никита Шевчук 2 354 460 4 709
66 Свой голос/2025 Руслан Белый 2 351 890 7 542
67 Эпоха осуждения/2022 Андрей Бебуришвили 2 298 279 346
68 Сольный концерт 2018/2018 Алексей Квашонкин 2 298 056 101
69 Как кайф/2024 Павел Дедищев 2 270 304 2 512
70 Двухъярусная кровать/2023 Галым Калиакбаров 2 252 815 706
71 Оправдания/2023 Айна Мусина 2 252 261 824
72 Вот эта женщина, которая/2025 Варвара Щербакова 2 221 555 2 447
73 Ошибка выжившего/2025 Илья Афанасьев 2 170 475 3 988
74 Концерт в Киеве/2020 Саша Долгополов 2 093 867 139
75 Индикатор/2023 Руслан Белый 2 073 533 1 205
76 Флорентинское чудо/2020 Саша Долгополов 2 018 616 117
77 Говорит и орёт/2017 Илья Соболев 1 992 815 89
78 Второй сольный концерт/2017 Идрак Мирзализаде 1 874 052 79
79 Роллс ройс среди комиков/2024 Расул Чабдаров 1 803 984 1 343
80 Грязный/2022 Владимир Бухаров 1 637 916 115
81 17 минут чучундры/2021 Артём Винокур 1 609 999 87
82 Только никому не говори/2022 Вероника Ким 1 598 311 65
83 Неприличный/2016 Костя Пушкин 1 530 223 126
84 Ща/2022 Максим Евдокимов 1 489 276 596
85 Я так не думаю/2023 Алексей Квашонкин 1 450 973 434
86 Мрак/2021 Стас Старовойтов 1 359 935 72
87 Одиночество на площади/2024 Роман Косицын 1 244 862 846
88 Всегда будет больно/2023 Денис Чужой 1 243 647 278
89 Инвестор/2024 Владимир Бухаров 1 232 186 177
90 2019/2019 Алексей Квашонкин 1 224 756 108
91 Недобитый/2020 Максим Евдокимов 1 181 537 191
92 Падший ангел/2023 Саша Малой 1 166 456 416
93 Винтажный/2021 Михаил Шац 1 143 604 5
94 Мы будем сильно по тебе скучать/2021 Алексей Квашонкин 1 141 054 85
95 Резюме/2021 Дмитрий Воробьёв 1 122 024 39
96 Контекст/2025 Темирлан Жалдыбаев 1 112 781 7 370
97 Отцы и дети/2023 Зарина Байболова 1 074 000 928
98 Народный/2021 Виктор Копаница 1 057 709 155
99 Большой мальчик/2020 Лука Хиникадзе 1 050 515 19
100 Мужской стендап/2024 Леонид Кулаков 1 046 992 1 712
101 40 намного лучше/2025 Айна Мусина 1 039 203 7 442
102 Диснеевская принцесса/2025 Никита Широков 996 482 1 881
103 Плут/2025 Вадим Постильный 990 046 2 187
104 Из России/2022 Леонид Кулаков 937 143 726
105 40 минут секса с самим собой/2021 Андрей Айрапетов 936 785 71
106 Голос поколения/2021 Кирилл Селегей 930 877 52
107 Комикиса/2023 Ариана Лолаева 927 598 64
108 AAAAAA 2/2/2024 Кирилл Селегей 848 184 183
109 Девочка-тучка/2023 Ярослава Тринадцатко 830 684 77
110 Всё ещё стою/2024 Нидаль Абу Газале 799 088 109
111 Прямо сейчас/2024 Лев Ерёменко 794 261 421
112 В разводе/2023 Артур Шамгунов 794 094 100
113 Чёрный татарский/2022 Артур Шамгунов 783 585 70
114 Каштаны и девушки/2021 Игорь Пименов 776 596 41
115 До/2023 Чермен Качмазов 754 077 94
116 Дитя 90х/2023 Нидаль Абу Газале 751 016 55
117 Адаптация/2024 Ирина Приходько 744 904 102
118 English teacher/2019 Иван Явиц 723 344 17
119 Комедия наблюдений/2023 Сева Ловкачёв 723 299 236
120 Не для всех/2023 Борис Зелигер 717 888 82
121 Сольный концерт 2024/2024 Женя Хоньяков 711 779 818
122 Жизнь - лучший драматург/2020 Гарик Оганисян 700 789 12
123 Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 2/2022 Леонид Кулаков 698 623 273
124 Новый/2025 Идрак Мирзализаде 698 067 1 242
125 Почти красивый/2023 Леонид Кулаков 669 498 673
126 Пустые звуки/2023 Николай Андреев 663 018 318
127 Домашняя дичь/2017 Илья Якямсев 644 336 6
128 Как живой/2024 Виктор Копаница 591 187 261
129 Stand Up, который не взяли на ТНТ. Часть 1/2022 Леонид Кулаков 572 685 570
130 Два стула/2023 Леонид Кулаков 569 741 605
131 Вавилонская башня/2024 Ирина Приходько 528 473 158
132 Купи пожалуйста пиццуисникерс ты дороже мне чем жизнь/2022 Дима Колыбелкин 508 356 85
133 Развод/2024 Сергей Молчанов 506 497 257
134 Неизвестный час шуток/2020 Виктор Копаница 505 503 67
135 La Familia/2023 Данияр Джумадилов 483 912 97
136 Инородный артист/2023 Виктор Копаница 479 405 177
137 Хорошая девочка/2022 Ксюша Мерняк 474 761 4
138 Розовый концерт/2023 Ирина Приходько 465 688 55
139 Концерт в Берлине/2023 Саша Долгополов 464 620 141
140 Самооценка/2025 Денис Чужой 462 217 537
141 Жизнь - худший драматург/2024 Гарик Оганисян 454 713 71
142 Твой самый странный вечер с Димой Бобровским/2025 Дима Бобровский 454 548 506
143 Промежуточные итоги/2022 Идрак Мирзализаде 418 430 83
144 Безмолока/2024 Александр Меркуль 391 561 143
145 Дерьмо Калантаряна/2022 Артём Калантарян 381 847 7
146 7/2025 Александр Гришаев 377 952 1 148
147 Пример для неподражания/2024 Наташа Краснова 370 132 266
148 Отвали от себя/2024 Вероника Ким 350 126 45
149 Самое время/2024 Валера Артюхов 344 981 272
150 Вы здесь гости!/2023 Виталий Косарев 325 495 21
151 За идиотов/2019 Евгений Зитев 321 739 6
152 Пятый сольный/2025 Галым Калиакбаров 320 343 -
153 Плохой человек/2019 Александр Гришаев 314 671 7
154 Жизнь Пи/2024 Павел Залуцкий 314 520 39
155 Недостаточно мерзко/2023 Яков Квас 314 057 271
156 Одинёшенька/2022 Дмитрий Дедков 311 551 31
157 Другой взгляд/2022 Игорь Пименов 310 928 60
158 Новый стендап 2024/2024 Саша Долгополов 310 220 281
159 Две спальни/2025 Андрей Атлас 309 766 169
160 Tiger milk/2022 Левон Мусаэлян 308 035 5
161 Медведь/2024 Ярослава Тринадцатко 307 610 63
162 Концерт в Череповце/2019 Антон Борисов 301 918 11
163 Риллсомаха/2025 Никита Шевчук 296 288 1 493
164 Высшая ступень эволюции/2025 Наташа Краснова 296 114 1 006
165 Не маракуйя/2023 Слава Никифоров 294 018 79
166 18-/2019 Борис Зелигер 293 691 12
167 Ему это не нравится/2020 Эдвин Багдасарян 292 123 3
168 Правильный мужчина/2024 Биржан Кабылбаев 279 115 513
169 Бывшие/2023 Влад Сапунов 277 290 100
170 Монологи/2022 Гоша Белобородов 276 626 18
171 Бросай это немедленно/2023 Виктор Копаница 274 021 88
172 Проработанное быдло/2025 Пётр Евдокимов 272 228 114
173 Спойлеры для взрослых/2025 Артур Шамгунов 257 918 144
174 Повнимательнее/2025 Оля Гульчак 251 935 95
175 Гость/2025 Гурам Амарян 247 531 615
176 Бархат/2024 Тимур Хамадуллин 238 000 46
177 Я буду танцевать в красном платье/2023 Игорь Тарлецкий 234 204 23
178 Константа/2023 Сергей Лавров 233 787 19
179 Первое большое выступление/2018 Виталий Косарев 232 522 2
180 Strange Stranger/2023 Игорь Пименов 220 703 79
181 Парадоксы/2025 Игорь Пименов 220 600 211
182 Моё 2051 выступление/2021 Руслан Халитов 218 164 3
183 Денис Антипин/2023 Денис Антипин 217 118 5
184 Жизнь итальянца в России/2020 Кристиано Риги 209 021 12
185 Я, снова я и мои отыгрыши/2019 Алексей Серенко 208 815 10
186 Бардак/2019 Игорь Жидков 207 005 3
187 Скуфесса/2025 Ольга Мокеева 200 133 83
188 Нелепица/2020 Роман Романив 198 865 4
189 Концерт#4/2024 Игорь Пименов 189 346 94
190 Кискострадалец/2024 Евгений Замотаев 175 787 12
191 Лёгкие шутки/2024 Виктор Копаница 175 699 337
192 В светлой куртке/2024 Павел Кривец 169 862 305
193 Холистический стендап/2020 Лавр Шелковица 166 565 1
194 Экологическая катастрофа/2021 Сергей Матросов 163 219 8
195 Ощущение истины/2023 Гоша Белобородов 162 319 33
196 Большой сольный стендап/2018 Александр Меркуль 160 247 4
197 Важно/2023 Гоша Белобородов 159 816 36
198 Творческая единица/2025 Юрий Сидельников 157 471 44
199 Без срока годности/2020 Паша Козырев 153 605 3
200 Москвич/2022 Илья Якямсев 144 475 1
201 Крот-Банкрот/2025 Игорь Тарлецкий 140 556 472
202 Лечебная грязь/2024 Игорь Дёмин 136 576 28
203 Сколько людей/2021 Кристина Биткулова 132 250 18
204 Лоси вампиры ниндзя/2023 Митя Сорокин 128 009 21
205 Тип с Ростова/2025 Камиль Зулфугаров 118 794 81
206 30 с половиной/2024 Наталья Жеглова 117 811 8
207 Давайте говорить правду/2011 Александр Незлобин 117 708 9
208 Первый сольный/2021 Сергей Молчанов 114 637 20
209 Из России с любовью/2024 Роман Филин 112 965 24
210 Моя крепость/2022 Ринат Садинов 105 060 2
211 Многогранность/2025 Борис Зелигер 103 314 154
212 Участковый ржач/2024 Васим Гашимзаде 102 102 15
213 Вечно молодой/2023 Артём Ионов 98 697 20
214 Исповедь учителя/2024 Борис Зелигер 96 767 57
215 Ну как-то так/2025 Татьяна Щукина 96 604 32
216 Жаль как пчела/2021 Кирилл Сиэтлов 94 691 -
217 Стоик/2023 Миша Кучеренко 94 119 17
218 Тонкие шутки/2024 Женя Буракевич 91 706 40
219 Аутсайдер/2024 Григорий Хомяк 90 207 35
220 Сеанс/2023 Иван Шумейко 89 516 19
221 Удобный и Уникальный/2025 Евгений Соколов 89 497 333
222 Оцепеневший/2024 Шам Аглиев 89 351 17
223 Полярочка/2021 Евгений Зитев 88 235 -
224 Деликатная тема/2024 Самир Тагиев 87 511 16
225 Релаксант/2023 Роман Филин 86 942 47
226 90 минут свободы/2025 Дима Нарышкин 86 236 1 299
227 Это не я придумал/2025 Идрак Мирзализаде 85 379 100
228 Методичка по взрослению/2020 Никита Шубин 84 351 2
229 Цугцванг/2025 Миша Кучеренко 84 249 74
230 Секс турист/2020 Александр Гузенко 83 875 -
231 Концерт в театре КТО/2019 Егор Котыченко 78 866 3
232 Карьерист/2024 Влад Сапунов 73 878 91
233 Весёлый парень - грустный комик/2024 Гоша Белобородов 69 563 19
234 Зажигалка/2024 Даша Герман 69 003 7
235 Объём бицепса поражает/2023 Александр Мокин 68 660 15
236 Ненормальный/2018 Евгений Зитев 65 971 3
237 Моя семья/2024 Иван Шумейко 65 595 22
238 Призраки/2021 Александр Гришаев 65 538 3
239 Кто такой Толя Николаенков?/2022 Толя Николаенков 65 409 7
240 Интеллектуальный?/2023 Евгений Серов 64 477 9
241 Бумер/2024 Константин Маласаев 63 257 10
242 Панк-рок концерт/2022 Александр Гришаев 63 066 4
243 Вы все мне не нравитесь/2025 Кирилл Лаврухин 61 116 96
244 Лысеющий Том Круз/2021 Антон Борисов 57 069 4
245 Неудачник/2024 Дима Москвин 56 847 5
246 Теперь сам/2024 Макс Болоцкий 56 737 5
247 Другая/2023 Елена Борщёва 55 020 4
248 Необыкновенный концерт в Петербурге/2025 Паша Козырев 53 669 25
249 Пора остепениться/2024 Дмитрий Воробьёв 53 638 47
250 Потомок атлантов/2025 Оля Гульчак 52 469 91
251 Какая разница/2024 Кристина Биткулова 52 095 47
252 +1/2023 Николай Захарченко 50 248 5
253 Найти себя/2019 Егор Котыченко 49 823 1
254 Чуча/2025 Ксюша Мерняк 49 114 5
255 Лично/2025 Юлия Ахмедова 48 552 23
256 Live at Central/2025 Мадияр Нурманбетов 48 119 59
257 Юмор повсюду/2024 Захар Закревский 47 557 14
258 В красной рубашке/2025 Никита Дубровский 47 055 36
259 Настроенческий/2025 Андрей Шумилов 46 191 1
260 Живой/2020 Денис Романцов 42 565 1
261 Беларус без Беларуси/2024 Антон Дюбайло 42 535 4
262 Попробуй ещё раз/2023 Толя Николаенков 42 413 12
263 Это не я/2023 Кирилл Лаврухин 42 172 28
264 Проклятый/2023 Дима Москвин 37 325 12
265 Чумовой динозавр/2022 Олег Заводэнко 36 632 -
266 Я могу бросить в любой момент/2021 Толя Николаенков 36 550 4
267 Маленький любитель стендапа/2024 Саша Цай 35 849 3
268 Сольный стендап/2025 Арсен Алтыбаев 35 384 134
269 Божественная комедия Кирилла Сиэтлова/2014 Кирилл Сиэтлов 32 832 -
270 Стендап в гараже/2018 Александр Мокин 32 600 -
271 Банальщина/2022 Виталий Леонтьев 32 290 1
272 Я здесь/2020 Антон Дровосеков 31 547 1
273 Моё kung fu/2023 Олег Заводэнко 29 072 3
274 Шут высмеивает то о чем молчат придворные/2025 Роман Филин 28 644 130
275 Безответственный/2024 Дамир Нурсеитов 27 739 9
276 Вместо лазеров из глаз/2022 Дима Соколов 27 617 1
277 Лучшее за 27 лет/2025 Сева Вертман 27 259 69
278 Половое воспитание/2024 Даниил Макаёнок 26 998 2
279 Увертюра/2025 Саша Бедняков 26 773 1
280 Aquarius/2024 Левон Мусаэлян 25 376 88
281 Стендап 2024/2024 Андрей Богданович 23 078 4
282 Кек есть кек/2024 Олег Заводэнко 22 423 2
283 199/2025 Артур Чапарян 22 389 4
284 Выглядит лучше/2024 Виталий Леонтьев 22 347 5
285 Вы правда так думаете?/2015 Алексей Кузнецов 20 346 -
286 Лягушки/2024 Толя Николаенков 20 167 3
287 25 кадр/2020 Иван Галичев 19 651 -
288 Стендап на корабле/2019 Александр Мокин 19 037 -
289 Отцы и дети/2024 Ильнур Асхадуллин 18 789 2
290 Звезда, #лять/2024 Константин Нестеров 18 690 2
291 Кризис жизни/2025 Кирилл Монастырёв 17 865 4
292 Батя всё расскажет/2019 Руслан Мухтаров 17 825 -
293 38 минут комедии/2019 Миша Переходько 14 696 2
294 Спасибо, маэстро!/2023 Николай Саженков 14 550 -
295 Видза оланныд!/2024 Арсений Канев 14 158 7
296 Все довольны/2024 Миша Полторанин 13 320 -
297 Дать 5 минут или дать раскрыться/2022 Миша Переходько 11 475 2
298 Нестабильная личность/2018 Алексей Серенко 8 925 -
299 Час сильнейших панчей/2025 Тимур Абдулманов 7 043 8
300 Яжотец/2021 Амбарцум Симонянц 6 714 -
301 Смотри на меня/2024 Никита Милованов 6 110 -
302 Великий/2025 Денис Трейер 5 146 -
303 Чёрный стендап/2025 Ян Зубков 5 073 -
304 Грани/2014 Алексей Новиков 3 384 -
305 Стенд-ап/2016 Владимир Фомин 3 180 -
306 День рождения комика/2016 Женя Кожевин 3 138 -
307 Ивьелэнд/2022 Алексей Суханок 1 522 1
308 Котёнок/2024 Никита Куртагин 1 240 -

Собраны работы длиной более сорока минут. С некоторыми исключениями.

Вся информация добавляется вручную, поэтому - если хотите добавить свой концерт или исправить информацию, напишите где-нибудь в комментах здесь.

Сайт пишет и поддерживает Илья Якямсев, 2024 - прямо сейчас.